HP iPhone second sekarang sudah banyak tersedia di situs jual beli online, geng. Bahkan banyak di antaranya masih dalam kondisi yang super mulus dan baik loh!
Memiliki iPhone memang jadi impian tersendiri bagi sebagian orang. Selain karena fitur canggihnya, kebanggaan memiliki perangkat ini seolah lebih berarti.
Walau begitu, harga iPhone yang menguras kantong menahan daya beli para peminatnya. Makanya, jalan pintas yang diambil biasanya dengan membeli HP iPhone second.
Nah, buat kamu yang berencana beli iPhone bekas, coba intip artikel Jaka berikut ini, deh. Jaka sudah rinci harga perangkat Apple ini dan harga second terbaru yang Jaka himpun dari berbagai e-commerce. Simak di bawah, geng!
1. iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max dilengkapi dengan layar Super Retina XDR OLED seluas 6,7 inch. Dengan resolusi layar 1284 x 2778 pixels, gambar dan video yang ditampilkan lebih jernih dan cerah.
Kekuatan iPhone seri ini terletak pada memori penyimpanan paling kecil 512GB. Selain itu, smartphone ini dilengkapi dengan kamera depan dan belakang dengan resolusi 12MP untuk foto yang lebih tajam.
Barangkali, satu hal yang menarik perhatian para fans Apple terletak di desain bodinya yang ramping dan terkesan elegan. Meskipun dinilai tidak memiliki perbedaan signifikan dengan desain iPhone 13, seri ini diklaim memiliki "poni" bagian atas layar 20% lebih kecil.
Detail | iPhone 13 Pro Max |
---|---|
OS | iOS 15 |
Display | OLED 6,7 inci (2.532 x 1.170 piksel), 460 ppi |
Processor | Apple A15 Bionic (7 |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 6GB RAM |
Memory Internal | 128/256/512GB/1TB |
Main Camera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9 m, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120 (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 4352mAh |
Harga | Rp16.300.000,- Rp17.200.000,- |
2. iPhone 13 Pro

Seri iPhone 13 Pro merupakan upgrade dari generasi sebelumnya, baik dari sisi penyimpanan dan segi fitur. Secara desain, tidak ada perbedaan mencolok antara iPhone 13 Pro dengan iPhone 13.
Namun dari sisi storage, smartphone ini dilengkapi pilihan memori hingga 1 TB, membuat kamu bebas menyimpan file apapun. Selain itu, terdapat tambahan kamera telefoto (f/2.8) TOF 3D LiDAR scanner (depth) di iPhone 13 Pro ini.
Tentu, peningkatan kapasitas ini dibarengi dengan peningkatan harga. Untuk iPhone 13 Pro bekas, saat ini dijual dengan harga Rp14 jutaan hingga Rp15 jutaan.
Detail | iPhone 13 Pro |
---|---|
OS | iOS 15 |
Display | OLED 6,1 inci (2.532 x 1.170 piksel), 460 ppi |
Processor | Apple A15 Bionic (7 |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 6GB RAM |
Memory Internal | 128/256/512GB/1TB |
Main Camera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9 m, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120 (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 4352mAh |
Harga | Rp14.500.000,- Rp15.000.000,- |
3. iPhone 13 Mini

iPhone Mini hadir dengan spesifikasi yang serupa dengan iPhone 13. Bedanya, ukuran iPhone seri ini lebih kecil, sesuai dengan namanya.
Dari segi layar, iPhone Mini dilengkapi dengan layar beresolusi 2.340 x 1.080 piksel. Ukuran layar seluas 5,4 inch tidak membuat fungsi dan performanya menurun dari generasi sebelumnya.
Selebihnya, jeroan HP ini sama seperti iPhone 13. Sama-sama dilengkapi iOS 15, dual SIM, pilihan memori hingga 512 GB, hingga wireless charging 15 watt. Untuk warna, iPhone Mini tersedia dalam warna Starlight, Midnight, Blue, Pink, dan Red.
Detail | iPhone 13 Mini |
---|---|
OS | iOS 15 |
Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) 6.1 inches 1170 x 2532 pixels |
Processor | Apple A15 Bionic |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4GB RAM |
Memory Internal | 128/256/512GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7 m, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120 , 13mm (ultrawide) |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.438 mAh |
Harga | Rp10.000.000,- Rp12.300.000,- |
4. iPhone 13

iPhone 13 dirilis pada November 2021. Selayaknya seri iPhone terdahulu, iPhone 13 mendapat antusiasme besar dari masyarakat terutama fans Apple.
Smartphone ini ditenagai Apple A15 Bionic dan memori internal mulai dari 128GB. Layar iPhone 13 beresolusi 2.532 x 1.170 piksel dengan luas 6,1 inch yang mampu menampilkan gambar lebih cerah.
Fitur lain yang ditawarkan di seri ini adalah Face ID, NFC, 5G, Bluetooth 5.0, Audio FaceTime, IP68, Wireless Charging 15 Watt, hingga perekaman video 4K (24, 30, 60 fps).
Detail | iPhone 13 |
---|---|
OS | iOS 15 |
Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) 6.1 inches 1170 x 2532 pixels |
Processor | Apple A15 Bionic |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4GB RAM |
Memory Internal | 128/256/512GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7 m, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120 , 13mm (ultrawide) |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 3.240 mAh |
Harga | Rp12.412.000,- Rp13.350.000,- |
5. iPhone 12 Pro Max

Sebagai varian "terkuat" diantara iPhone 12 lainnya, smartphone ini memiliki spesifikasi paling tinggi dan mumpuni. iPhone 12 Pro Max dilengkapi dengan layar seluas 6,1 inci OLED dengan resolusi 2.532 x 1.170 piksel.
Masih ditenagai prosesor Apple 14 Bionic, HP ini memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar yaitu hingga 512GB. Pilihan warna smartphone ini juga lebih mewah, yaitu Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue
Detail | iPhone 12 Pro Max |
---|---|
OS | iOS 14 |
Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) 6.7 inches 1284 x 2778 pixels |
Processor | Apple A14 Bionic |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 6GB RAM |
Memory Internal | 128/256/512GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7 m, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm, 120 (ultrawide), 1/3.6" TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 3.687mAh |
Harga | Rp10.400.000,- Rp14.500.000,- |
6. iPhone 12 Pro

iPhone Pro dilengkapi dengan fitur dan spesifikasi yang hampir sama seperti iPhone 12, namun mengalami sedikit peningkatan. Layarnya 6,1 inch OLED dengan resolusi 2.778 x 1.284 piksel.
Apple menyematkan prosesor Apple 14 Bionic di perangkat ini, lengkap dengan memori internal mulai dari 128GB. Resolusi kamera depan dan belakangnya sama-sama 12MP dengan mode wide dan ultra wide.
Smartphone ini juga sudah mendukung dual SIM serta fitur canggih lainnya seperti Lidar Scanner, Fast charging 18 Watt, Wi-Fi 802.11, water resistant IP68, wireless charging 15 Watt.
Detail | iPhone 12 Pro |
---|---|
OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.2 |
Display | Super Retina XDR OLED, 1242 x 2688 piksel, 6.5 inci |
Processor | Apple A13 Bionic (7 nm+) Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4GB RAM |
Memory Internal | 64/256/512GB |
Main Camera | Triple Camera 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120 , 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 3.969 mAh |
Harga | Rp11.100.000,- Rp12.000.000,- |
7. iPhone 12 Mini

Versi mini iPhone 12 ini tidak jauh berbeda dari seri sebelumnya. Spesifikasinya hampir sama, mulai dari prosesor, kamera, memori, hingga fitur-fitur tambahan di dalamnya.
Namun, seperti namanya, ukuran iPhone 12 Mini lebih kecil dibanding iPhone 12. Layarnya hanya seluas 5,4 inch OLED dengan resolusi 2.340 x 1.080 piksel. Dimensinya juga 131,5 x 64,2 x 7,4 mm dengan berat hanya 133 gram.
Fitur lainnya sama seperti iPhone 12 mulai dari Face ID, NFC, 5G, Bluetooth 5.0, Audio FaceTime, IP68, Wireless Charging 15 Watt, dan perekaman video 4K (24, 30, 60 fps).
Detail | iPhone 12 Mini |
---|---|
OS | iOS 14.1 |
Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) 5,4 inch 1170 x 2532 pixels |
Processor | Apple A14 Bionic |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4/6GB |
Memory Internal | 64/128/256GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120 (ultrawide), 1/3.6" |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.227 mAh |
Harga | Rp7.200.000,- Rp9.000.000,- |
8. iPhone 12

iPhone 12 resmi dirilis Desember 2020 lalu. Di tengah pandemi Covid-19, smartphone ini tetap dinanti dan disambut meriah oleh pelanggan setia produk Apple. Seri ini memiliki sejumlah pembaruan dibanding seri iPhone 11.
Prosesor yang digunakan di smartphone ini adalah Apple 14 Bionic. Kapasitas penyimpanannya bervariasi mulai dari 64GB hingga 256GB.
Untuk desain, iPhone 12 bisa dibilang cukup mirip seperti seri iPhone 5s. Sudutnya tetap membulat, namun dengan tepi bodi yang datar atau flat-edge. Desain "boba" juga masih diterapkan di seri ini.
Detail | iPhone 12 |
---|---|
OS | iOS 14.1 |
Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) 6,1 inch 1170 x 2532 pixels |
Processor | Apple A14 Bionic |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4/6GB |
Memory Internal | 64/128/256GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120 (ultrawide), 1/3.6" |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.815 mAh |
Harga | Rp7.000.000,- Rp10.975.000,- |
9. iPhone 11 Pro Max

Layar iPhone 11 Pro Max ini berukuran 6,5 inci secara diagonal. Dengan resolusi 2688 x 1242 piksel alias layar berkualitas Super Retina XDR (OLED).
iPhone 11 Pro Max juga sudah mengantongi sertifikasi IP68 water resistance di mana iPhone ini bisa tahan dalam air hingga 4 meter selama 30 menit.
Selain itu dari sektor performa sudah dibekali dengan prosesor terkini dari Apple yakni Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nm+ yang sangat cepat.
Detail | iPhone 11 Pro Max Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.2 |
Display | Super Retina XDR OLED, 1242 x 2688 piksel, 6.5 inci |
Processor | Apple A13 Bionic (7 nm+) Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4GB RAM |
Memory Internal | 64/256/512GB |
Main Camera | Triple Camera 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120 , 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 3.969 mAh |
Harga | Rp7.890.000,- Rp10.300.000,- |
10. iPhone 11 Pro

Soal performa iPhone 11 Pro sudah dibekali dengan chipset Apple terkini yakni chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nm+ dengan 6 core processor.
Hasilnya, bukan hanya bisa jadi iPhone yang paling cepat dan tangguh, iPhone 11 Pro ini juga mampu mengalahkan Snapdragon 855!
Di bagian belakang, tersemat 3 kamera belakang dengan resolusi 12MP+12MP+12MP untuk lensa wide, telephoto, dan ultrawide.
Hasilnya sangat bagus, saturasi sempurna, warna natural, begitu juga di malam hari, loh, geng! Pasalnya, fitur Night Mode pada HP iPhone 11 Pro hasil fotonya standout karena minim noise.
Detail | iPhone 11 Pro Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.2 |
Display | Super Retina XDR OLED, 1125 x 2436 piksel, 5.8 inci |
Processor | Apple A13 Bionic (7 nm+) Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4GB RAM |
Memory Internal | 64/256/512GB |
Main Camera | Triple Camera 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120 , 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 3.046 mAh |
Harga | Rp6.500.000,- Rp8.800.000,- |
11. iPhone 11

Apple iPhone 11 lumayan lancar untuk digunakan multitasking berkat chipset Apple A13 Bionic dan dukungan RAM 4GB. Chipset ini memiliki prosesor hexa core (dua core Lightning 2,65 GHz dengan empat core Thunder 1,8 GHz).
Sementara dari segi grafis, HP iPhone 11 ini sudah disematkan Apple GPU dengan empat core graphics.
Performanya sendiri tidak melambat ketika membuka beberapa aplikasi sosial media sekaligus bermain game. Jadi buat para gamers, spesifikasi iPhone 11 ini patut kamu pertimbangkan.
Detail | iPhone 11 Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.2 |
Display | Liquid Retina IPS LCD, 828 x 1792 piksel, 6.1 inci |
Processor | Apple A13 Bionic (7 nm+) Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4GB RAM |
Memory Internal | 64/128/256GB |
Main Camera | Dual Camera 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120 , 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Battery | Non-removable Li-Ion 3.110 mAh |
Harga | Rp5.300.000,- Rp8.699.000 |
12. iPhone XR

Dari iPhone X series, iPhone XR merupakan salah satu varian yang bisa menjadi pilihan menarik nih, geng. Terlebih harga iPhone XR bekas juga sudah menurun di kisaran harga Rp7 jutaan.
Nggak seperti iPhone X yang mengusung dual kamera, iPhone XR hadir dengan single camera untuk kamera belakangnya.
Meski nggak ada mode telephoto, kamera ini memiliki kemampuan lebih untuk portrait photo. Seain itu untuk kualitas bokeh yang dihasilkan oleh HP iPhone XR nggak jauh berbeda kok.
Selain itu soal sektor performa iPhone XR menggunakan jeroan yang sama dengan iPhone XS, yaitu chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7nm.
Detail | iPhone XR Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 12, upgradable to iOS 14.1 |
Display | Liquid Retina IPS LCD, 828 x 1792 piksel, 6.1 inci |
Processor | Apple A12 Bionic (7 nm) Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 3GB RAM |
Memory Internal | 64/128/256GB |
Main Camera | Dual Camera 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, PDAF, OIS |
Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.942 mAh |
Harga | Rp4.395.000 - Rp5.500.000,- |
13. iPhone X

Daftar harga iPhone second yang berikutnya ada iPhone X yang berada di kisaran angka Rp4 jutaan.
iPhone X Dibekali Fitur Face ID yang canggih, Face ID memadukan truedepth camera untuk mendeteksi wajah pengguna sehingga mampu membuka kunci pengamanan smartphone.
Akhirnya iPhone X dilengkapi tipe layar OLED atau Organic Light-Emitting Diode, meski banyak HP Android yang sudah mengusung layar Super AMOLED.
Pada sektor dapur pacu, chipset A11 Bionic pada iPhone ini dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja Augmented Reality atau AR dan meningkatkan kinerja sebesar 25 persen.
Sehingga ada fitur Animoji yang dapat mengubah wajah kamu menjadi berbagai karakter animasi. Fitur Animoji ini juga mampu meniru ekspresi dan merekam suara kamu.
Detail | iPhone X Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 14.1 |
Display | Super Retina OLED, 1125 x 2436 piksel, 5.8 inci |
Processor | Apple A11 Bionic (10 nm) Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
RAM | 3GB RAM |
Memory Internal | 64/256GB |
Main Camera | Dual Camera 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", 1.22 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.716 mAh |
Harga | Rp4.000.000,- Rp4.675.000,- |
14. iPhone 8 Plus

Handphone satu ini sudah mendukung fast charging di mana kamu bisa mengecas baterai HP sampai 50 persen hanya dalam waktu 30 menit.
iPhone 8 Plus second semakin canggih, dibekali dengan dual-camera belakang pada iPhone 8 Plus ini sudah beresolusi 12MP+12MP.
Salah satunya wide angle lens dan lensa satu lagi adalah lensa telephoto yang bisa kamu zoom hingga 2 kali tanpa mengubah kualitas foto.
Detail | iPhone 8 Plus Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 11, upgradable to iOS 14.1 |
Display | IPS LCD, 1080 x 1920 piksel, 5.5 inci |
Processor | Apple A11 Bionic (10 nm) Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
RAM | 3GB RAM |
Memory Internal | 64/128/256GB |
Main Camera | Dual Camera 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 57mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom |
Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.691 mAh |
Harga | Rp2.380.000,- Rp5.000.000,- |
15. iPhone 8

Spek iPhone 8 ini didukung dengan prosesor Hexa Core dan memori internal pilihan antara 64 GB atau 256 GB. Apalagi dapur pacunya yang sudah menggunakan Apple A11 Bionic fabrikasi 10nm.
iPhone 8 dari segi kamera memiliki resolusi 7MP, iPhone seri ini juga memiliki teknologi rekognisi wajah. Efek bokeh, bahkan fitur layaknya foto portrait dalam studio telah disajikan satu paket menyertai kamera di handphone ini.
Kamera belakang dengan resolusi 12MP yang disertai dengan berbagai fitur. Mulai dari dual tone flash, geo-tagging, autofocus, face and smile detection, panorama photo, hingga perekaman video dengan kualitas HD.
Kalau kamu cari iPhone bekas murah original dengan spek yang nggak terlalu ketinggalan dari seri lainnya, iPhone 8 bisa menjadi pilihan.
Detail | iPhone 8 Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 11, upgradable to iOS 14.1 |
Display | IPS LCD, 1080 x 1920 piksel, 5.5 inci |
Processor | Apple A11 Bionic (10 nm) Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
RAM | 3GB RAM |
Memory Internal | 64/128/256GB |
Main Camera | Dual Camera 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 57mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom |
Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.691 mAh |
Harga | Rp1.700.000,- Rp2.500.000,- |
16. iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus yang sudah diperbarui dengan iOS 11 ini sudah mendukung Core NFC. Jadi iPhone bisa digunakan untuk tag reading lainnya, nggak cuma untuk NFC, misalnya informasi di toko, museum, bioskop, dan tempat lainnya.
iPhone 7 Plus dirakit dengan layar LED-backlit IPS LCD sebesar 5,5 inci yang mampu menampilkan 16 juta warna.
Layar HP ini dilindungi oleh kaca ion yang sangat tangguh dan oleophobic coating, artinya bekas sidik jari, debu, dan minyak nggak mudah menempel.
Dari segi dapur pacu, HP ini dijalankan dengan iOS 10.0.1 yang bisa kamu upgrade ke iOS 11.2.5, chipset A10 Fusion dan Quad-core 2.34 GHz. Hal itu juga digabungkan dengan RAM 3GB.
Harga iPhone 7 Plus second saat ini sendiri berada di kisaran Rp2 jutaan hingga Rp3 jutaan, yang banyak tersedia di marketplace.
Detail | iPhone 7 Plus Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 14.1 |
Display | IPS LCD, 1080 x 1920 piksel, 5.5 inci |
Processor | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
RAM | 3GB RAM |
Memory Internal | 32/64/128/256GB |
Main Camera | Dual Camera 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6", AF, 2x optical zoom |
Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.900 mAh |
Harga | Rp2.485.000, - Rp3.650.000,- |
17. iPhone 7

Harga iPhone second 7 di tahun 2020 ini tentunya sudah nggak setinggi seperti pada saat perilisannya. Di kisaran angka Rp3 - Rp4 jutaan, kamu pun sudah bisa merasakan pengalaman menggunakan iPhone.
Smartphone ini mengusung sistem operasi iOS 10, prosesor chipset Apple A10 dan RAM sebesar 2GB dengan GPU PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics).
Jadi kamu nggak perlu khawatir dengan kapasitas RAM dari HP ini karena performa iOS 10 dan GPU mampu mengoptimalkan kinerja HP tersebut sehingga dapat berjalan dengan cepat dan lancar walaupun kamu membuka banyak aplikasi.
Kamera utama iPhone 7 hadir dengan resolusi 12MP dilengkapi dengan beberapa fitur pendukung seperti Phase Detection Autofocus dan Dual Tone LED Flash. Harga HP iPhone 7 second sekarang juga sudah cukup murah, lho.
Detail | iPhone 7 Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 14.1 |
Display | IPS LCD, 750 x 1334 piksel, 4.7 inci |
Processor | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
RAM | 2GB RAM |
Memory Internal | 32/128/256GB |
Main Camera | Single Camera 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", PDAF, OIS |
Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 1.960mAh |
Harga | Rp1.800.000,- Rp2.300.000,- |
18. iPhone 6s Plus

Bodi dari HP iPhone 6s Plus jika dilihat sekilas nggak berbeda dengan iPhone 6. Hanya saja tampilannya lebih besar dan lebar.
Dimensi _smartphone _ini adalah 158.2 x 77.9 x 7.3 mm. Sementara itu, bobotnya adalah 192 gram. Menariknya, iPhone 6s Plus menggunakan material berupa aluminium seri 700.
Dapur pacu iPhone 6S Plus didukung dengan chipset A9 APL0898 di mana kamu akan merasakan pengalaman mengoperasikan smartphone canggih. Untuk bermain game, chipset ini sangat kuat.
Terlebih lagi dengan paduan CPU dual-core 1.85 GHz, performa prosesor ini sudah nggak perlu lagi diragukan, geng.
Detail | iPhone 6s Plus Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 9, upgradable to iOS 14.1 |
Display | IPS LCD, 1080 x 1920 piksel, 5.5 inci |
Processor | Apple A9 (14 nm) Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
RAM | 2GB RAM |
Memory Internal | 16/32/64/128GB |
Main Camera | Single Camera 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22 m, PDAF, OIS |
Front Camera | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.750 mAh |
Harga | Rp1.349.000,- Rp3.950.000,- |
19. iPhone 6 Plus

Fitur kamera pada iPhone 6 Plus memang menjadi unggulan pada semua iPhone Apple seri 6. Nggak mengherankan jika kamera pada iPhone ini pun selalu selangkah lebih maju.
HP iPhone 6 Plus adalah smartphone pertama yang memiliki fitur untuk mendeteksi fokus pada kamera dengan menggunakan sistem laser.
Ini berarti kameranya dapat menangkap gambar pada objek yang bergerak tanpa blur. Menariknya lagi, kecepatan shutter pada kamera yang menyertai iPhone 6 Plus adalah yang tercepat di pasaran smartphone!
Cek selengkapnya juga spesifikasi, harga, kelebihan, dan kekurangan dari HP iPhone 6 Plus ini, geng.
Detail | iPhone 6 Plus Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.4.6 |
Display | IPS LCD, 1080 x 1920 piksel, 5.5 inci |
Processor | Apple A8 (20 nm) Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
RAM | 1GB RAM |
Memory Internal | 16/32/64GB |
Main Camera | Single Camera 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5 m, PDAF, OIS |
Front Camera | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 2.915mAh |
Harga | Rp1.345.000,- Rp2.089.000,- |
20. iPhone 6s

Dengan diluncurkannya iOS 9, Apple juga merilis 3D Touch pada iPhone 6s di mana bisa mengenali tingkat tekanan dari jari kita untuk mengakses berbagai aplikasi dan juga fitur tertentu.
Layar IPS LED-backlit beresolusi 750 x 1334 piksel ini punya layar seluas 4,7 inci. Meski resolusi dari HP ini terkesan kurang, tapi layarnya tetap tajam dan bening dengan teknologi Full sRGB.
Sektor prosesor Apple A9 Dual Core 2,0 Ghz, HP iPhone 6s ini punya performa lebih cepat daripada prosesor A8. Pada sektor grafis dari spesifikasi iPhone 6s ini bisa dibilang sama dengan performa prosesor pada komputer.
Cek selengkapnya juga spesifikasi, harga, kelebihan, dan kekurangan dari HP iPhone 6s ini, geng.
Detail | iPhone 6s Spesifikasi |
---|---|
OS | iOS 9, upgradable to iOS 14.1 |
Display | IPS LCD, 750 x 1334 piksel, 4.7 inci |
Processor | Apple A9 (14 nm) Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
RAM | 2GB RAM |
Memory Internal | 16/32/64/128GB |
Main Camera | Single Camera 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22 m, PDAF |
Front Camera | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Battery | Non-removable Li-Ion 1.715mAh |
Harga | Rp1.375.000,- Rp3.500.000,- |
21. iPhone 6

