Simpati Loop merupakan salah satu produk terbaru buatan Telkomsel. Telkomsel membuat sebuah produk yang memang dibuat khusus untuk anak muda saat ini, anak muda yang senang bermain dengan Android, iOS ataupun Windows Phone mereka. Dengan Harga Paket Internet simPATI Loop yang tidak terlalu mahal, membuat banyak pengguna gadget terbaru menjadi simPATI Loop provider bawaannya.
Untuk Internet, simPATI Loop mempunyai bermacam-macam paket. Disini, JalanTikus telah merangkum seluruh Paket Internet yang ada di simPATI Loop. Sama seperti produk Telkomsel pada umumnya, harga simPATI Loop juga berbeda-beda tergantung zona atau daerah pengguna tinggal.
Pembagian Zona Paket LOOPKita
Zona Paket Internet LOOP (kec. Paket B-LOOP, Midnite Loop 5, dan Midnite Loop 2)
Zona | Keterangan |
---|---|
Zona 1 | Serang, Pandeglang,Lebak |
Kep. Seribu | |
Sukabumi, Indramayu, Cianjur | |
Klaten, Sukoharjo, Pemalang, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal | |
Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Kota Mojokerto, Sampan, Pamekasan, | |
Kota Denpasar | |
Gunung Kidul | |
NUSA TENGGARA BARAT (kec. Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima) | |
Zona 2 | BANTEN (kec. Serang,Pandeglang, Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan) |
Purwakarta, Kota Sukabumi, Pangandaran, Subang, Ciamis, Kuningan, Tasikmalaya | |
JATENG (kec. Klaten, Sukoharjo, Pemalang, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Pati) | |
JATIM ( kec. Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Kota Mojokerto, Sampan, Pamekasan, Situbondo, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Sidoarjo, Gresik, Blitar, Kota Kediri, Ponorogo, Kediri, Lumajang, Jember, Kota Blitar, Trenggalek, Tulungagung) | |
BALI (kec. Kota Denpasar) | |
DI YOGYAKARTA (kec. Gunung Kidul) | |
Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa | |
Zona 3 | Karawang, Cirebon |
Situbondo, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Sidoarjo, Gresik | |
Bima, Kota Bima | |
SUMATERA SELATAN (kec Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Kota Lubuklinggau ) | |
Kepulauan Bangka Belitung (kec. Bangka Tengah, Bangka) | |
Kota Jambi | |
Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan | |
Kota Bengkulu | |
Zona 4 | DKI JAKARTA (kec. Kepulauan Seribu) |
JAWA BARAT (kec Sukabumi, Indramayu, Cianjur, Purwakarta, Kota Sukabumi, Pangandaran, Subang, Ciamis, Kuningan, Tasikmalaya, Karawang, Cirebon) | |
Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan | |
Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Pati | |
Blitar, Kota Kediri, Ponorogo, Kediri, Lumajang, Jember, Kota Blitar, Trenggalek, Tulungagung | |
Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Kota Lubuklinggau | |
Bangka Tengah, Bangka | |
JAMBI (kec. Kota Jambi, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabur timur) | |
LAMPUNG (Kec. Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur) | |
BENGKULU (kec. Kota Bengkulu, Kepahiang, Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulo Tengah ) | |
Ketapang, Kubu Raya, Pontianak | |
Zona 5 | Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabur Timur |
Lampung Timur | |
Kepahiang, Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulo Tengah | |
NTT (kec Sumba Timur, Timor Tengah utara, Sikka, Manggarai Barat, Kota Kupang) | |
KALIMANTAN BARAT (kec. Ketapang, Kubu Raya, Pontianak, Kapuas Hulu) | |
Kalimantan Timur (kec. Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Mahakam Ulu, Berau ) | |
KALIMANTAN SELATAN (kec. Tabalong, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara) | |
Kapuas, Kota Palangkaraya | |
Kota Makassar, Gowa, Maros | |
Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon | |
Zona 6 | Wajo |
Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Pasaman, Tanah Datar, Agam | |
Kota Subulussalam, Aceh Singkil | |
Batu Bara, Asahan, Kota Tanjung Balai | |
Kota Pekanbaru, Siak | |
Zona 7 | Sumba Timur, Timor Tengah utara, Sikka, Manggarai Barat, Kota Kupang |
Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang | |
Tabalong, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Selatan , Hulu Sungai Utara | |
KALIMANTAN TENGAH (kec. Kapuas, Kota Palangkaraya) | |
Kapuas Hulu | |
SULAWESI SELATAN (kec. Kota Makassar, Gowa, Maros, Selayar, Wajo) | |
SULAWESI UTARA (kec. Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sanghie, Kepualauan Talaud, Bolaang Mongondow) | |
SULAWESI BARAT (kec. Mumuju tengah, mumuju utara) | |
SUMATERA BARAT (kec. Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Pasaman, Tanah Datar, Agam) | |
NAGGROE ACEH DARUSSALAM (kec. Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireuen, Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Kota Sabang) | |
SUMATERA UTARA (kec. Batu Bara, Asahan, Kota Tanjung Balai ,Nias Selatan, Nias, Nias Utara, Gunungsitoli,Nias Barat) | |
RIAU (kec. Kota Pekanbaru, Siak) | |
Kepulauan Riau | |
Kota Kendari | |
Kota Palu | |
Kota Gorontalo (Gorontalo) | |
Zona 8 | Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireuen, Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Kota Sabang |
Nias Selatan, Nias, Nias Utara, Gunungsitoli, Nias Barat | |
GORONTALO (Kec. Kota Gorontalo) | |
Bolaang Mongondow | |
Zona 9 | Selayar |
Mumuju Tengah, Mumuju Utara | |
Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai | |
Zona 10 | Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sanghie, Kepualauan Talaud |
SULAWESI TENGAH (kec. Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai, Kota Palu) | |
Mahakam Ulu, Berau | |
KALIMANTAN UTARA | |
SULAWESI TENGGARA (kec. Kota kendari) | |
Zona 11 | MALUKU |
MALUKU UTARA | |
PAPUA | |
PAPUA BARAT (kec. Raja Ampat) | |
Zona 12 | Raja Ampat |
Paket Internet LOOP (kec. Paket B-LOOP, Midnite Loop 5, dan Midnite Loop 2)
Paket SEVEN (100 MB/7 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 10.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 2 | 11.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 3 | 12.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 4 | 12.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 5 | 12.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 6 | 13.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 7 | 13.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 8 | 15.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 9 | 15.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 10 | 15.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 11 | 20.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Zone 12 | 20.000 | 50 MB 2G/3G + 50 MB 3G | 7 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket Midi LOOP (700 MB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 30.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 2 | 30.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 3 | 35.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 4 | 35.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 5 | 35.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 6 | 35.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 7 | 35.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 8 | 45.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 9 | 45.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 10 | 45.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 11 | 45.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Zone 12 | 60.000 | 450 MB 3G + 250 MB 2G/3G | 30 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket Maxi LOOP (6 GB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 49.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 2 | 55.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 3 | 55.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 4 | 55.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 5 | 57.500 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 6 | 57.500 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 7 | 57.500 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 8 | 65.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 9 | 65.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 10 | 65.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 11 | 80.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Zone 12 | 80.000 | 1 GB 2G + 1 GB 3G + 4 GB 3 GB WiFi @Flash | 30 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket Wiken LOOP Sabtu (500MB/Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 5.000 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 2 | 5.000 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 3 | 5.500 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 4 | 5.500 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 5 | 5.500 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 6 | 5.500 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 7 | 5.500 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 8 | 6.000 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 9 | 6.000 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 10 | 6.000 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 11 | 7.000 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Zone 12 | 7.000 | 500 MB | 1 Hari (Sabtu 00:00-24.00) |
Registrasi *999*232#
Paket Wiken LOOP Minggu (600MB/Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 5.000 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 2 | 5.000 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 3 | 5.500 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 4 | 5.500 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 5 | 5.500 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 6 | 5.500 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 7 | 5.500 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 8 | 6.000 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 9 | 6.000 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 10 | 6.000 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 11 | 7.000 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Zone 12 | 7.000 | 600 MB | 1 Hari (Minggu 00:00-24.00) |
Registrasi *999*232#
Paket Forever LOOP3 (300 MB/90 Hari, 100 MB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 25.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 2 | 25.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 3 | 30.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 4 | 30.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 5 | 30.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 6 | 30.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 7 | 30.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 8 | 35.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 9 | 35.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 10 | 35.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 11 | 40.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Zone 12 | 40.000 | 300MB 2G/3G | 90 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket Forever LOOP6 (600 MB/180 Hari, 100 MB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 45.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 2 | 45.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 3 | 50.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 4 | 50.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 5 | 50.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 6 | 50.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 7 | 50.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 8 | 55.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 9 | 55.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 10 | 55.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 11 | 60.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Zone 12 | 60.000 | 600MB 2G/3G | 180 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket Forever LOOP12 (1.2 GB/360 Hari, 100 MB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 85.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 2 | 85.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 3 | 90.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 4 | 90.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 5 | 90.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 6 | 90.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 7 | 90.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 8 | 95.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 9 | 95.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 10 | 95.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 11 | 100.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Zone 12 | 100.000 | 1.2 GB 2G/3G | 360 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket LOOP Chat Mingguan (20 MB/7 Hari, Free Chating (WhatsApp, Line, WeChat dan KakaoTalk)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 6.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 2 | 6.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 3 | 6.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 4 | 6.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 5 | 6.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 6 | 7.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 7 | 7.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 8 | 8.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 9 | 8.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 10 | 8.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 11 | 10.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Zone 12 | 10.000 | 20 MB + Free Chatting | 7 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket LOOP Chat Bulanan (300 MB/30 Hari, Free Chating (WhatsApp, Line, WeChat dan KakaoTalk)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 25.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 2 | 25.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 3 | 25.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 4 | 25.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 5 | 25.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 6 | 30.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 7 | 30.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 8 | 35.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 9 | 35.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 10 | 35.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 11 | 45.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Zone 12 | 45.000 | 300 MB + Free Chatting | 30 Hari |
Registrasi *999*232#
Paket Nu OnLoop Holic (6 GB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota Malam 00:00 - 09:00 |
Kuota 24 Jam |
---|---|---|---|
Zone 1 | 30.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 2 | 35.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 3 | 45.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 4 | 45.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 5 | 45.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 6 | 47.500 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 7 | 47.500 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 8 | 55.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 9 | 55.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 10 | 55.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 11 | 65.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Zone 12 | 75.000 | 5.4 GB 2G/3G | 150 MB 2G/3G + 450 MB 3G |
Registrasi *999*232#
Paket OnLoop Holic (12,2 GB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota Malam 00:00 - 09:00 |
Kuota 24 Jam |
---|---|---|---|
Zone 1 | 50.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 2 | 55.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 3 | 60.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 4 | 60.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 5 | 60.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 6 | 65.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 7 | 65.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 8 | 75.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 9 | 75.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 10 | 80.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 11 | 80.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Zone 12 | 110.000 | 11 GB | 600 MB 2G/3G + 600 MB 3G |
Registrasi *999*232#
Paket Gila OnLoop (16 GB/30 Hari)
Zone | Harga | Kuota Malam 00:00 - 09:00 |
Kuota 24 Jam |
---|---|---|---|
Zone 1 | 100.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 2 | 105.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 3 | 115.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 4 | 115.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 5 | 120.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 6 | 125.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 7 | 125.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 8 | 135.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 9 | 135.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 10 | 140.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 11 | 145.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Zone 12 | 210.000 | 12.5 GB | 1 GB 2G/3G + 2,5 GB 3G |
Registrasi *999*232#
Paket SODA (Song and Data) The Overtunes (30 MB + NSP The Overtunes - Sayap Pelindungmu/7 Hari )
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 2 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 3 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 4 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 5 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 7 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 8 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 9 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 10 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 11 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 12 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Paket SODA (Song and Data) Judika (30 MB + NSP Judika - Apakah Ini Cinta/7 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 2 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 3 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 4 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 5 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 7 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 8 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 9 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 10 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 11 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 12 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Paket SODA (Song and Data) Yovie feat Raisa (30 MB + NSP Yovie feat Raisa - Mantan Terindah/7 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 2 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 3 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 4 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 5 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 7 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 8 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 9 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 10 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 11 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 12 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Paket SODA (Song and Data) Ungu (30 MB + NSP Ungu - Segala Puji Syukur/7 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 2 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 3 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 4 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 5 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 7 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 8 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 9 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 10 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 11 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 12 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Paket SODA (Song and Data) DMasiv (30 MB + NSP Dmasiv - Esokan Bahagia/7 Hari)
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 2 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 3 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 4 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 5 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 7 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 8 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 9 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 10 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 11 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zone 12 | 5.000 | 30 MB 2G/3G | 7 Hari |
Zona Paket Internet B-Loop, Midnite Loop 2 dan Midnite Loop 5
Zona | Keterangan |
---|---|
Zona 1 | Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kota Cilegon |
Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Kota Sukabumi | |
Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Solo, Klaten, Sukoharjo, Pemalang, dan Batang | |
Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan | |
Kota Denpasar | |
Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat | |
Zona 2 | Kota Serang, dan Tangerang |
Purwakarta, Pangandaran, Kota Banjar, dan Ciamis | |
