200+ Wonderkid Football Manager 2020 Terbaik, Pasti Best Deal!
GamesApakah kamu sedang mencari Wonderkid Football Manager 2020 terbaik yang bisa kamu temukan? Wah, pas banget nih!
Jika kamu suka memainkan game yang memungkinkanmu untuk berperan sebagai manajer yang mengembangkan sebuah tim sepak bola, kamu pasti nggak asing lagi dengan Football Manager 2020.
Seperti Top Eleven MOD APK, permainan yang kerap disebut FM 2020 ini juga mengajakmu mengelola sebuah tim bola hingga menjadi yang terbaik.
Salah satu cara untuk membawa tim mu menjadi yang terbaik adalah dengan memiliki pemain muda dengan sejuta potensi, yang disebut juga Wonderkid.
Seperti apa sih, Wonderkid itu dan siapa saja nama-nama terbaik yang saat ini masuk dalam Wonderkid FM 2020 mobile? Yuk, tengok daftarnya!
Wonderkid Football Manager 2020 Terbaik
Kali ini, Jaka akan memberi lebih dari 200 nama Wonderkid FM 2020 untuk memperkuat tim mu dengan potensi luar biasanya, geng.
Sangat banyak nama Wonderkid FM 2020 Mobile di bawah 21 tahun yang dapat kamu jadikan pemain bintang dengan mengembangkan skill mereka serta memberikan kesempatan bermain yang lebih.
Untuk itu, kamu harus benar-benar tahu apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi para pemain berbakat ini.
Jika kamu belum memiliki aplikasinya, mending kamu segera download Football Manager 2020, geng.
Apa Itu Wonderkid Football Manager 2020?

Wonderkid dalam Football Manager 2020 adalah para pemain muda yang memiliki talenta dahsyat dan memiliki seluruh persyaratan untuk menjadi pemain terbaik kelas dunia di FM2020, geng.
Untuk mendapatkan label sebagai Wonderkid FM 2020 mobile, seorang pemain tidak boleh berusia lebih dari 20 tahun di tanggal kamu memulai permainan.
Kriteria lain yang harus dipenuhi adalah bahwa seorang Wonderkid harus memiliki Potential Ability dengan rentang 15-20, berikut penjelasan grade-nya :
15-16 PA : Pemain akan berkembang di level internasional dan tampil di tim nasional.
17-18 PA : Pemain akan berkembang menjadi salah satu pemain top dalam game, atau disebut sebagai pemain Elite.
19 PA : Pemain akan berkembang menjadi pemain Kelas Dunia.
20 PA : Pemain akan dianggap G.O.A.T. (contohnya adalah Messi dan Ronaldo).
Selain Potential Ability, seorang Wonderkid juga harus unggul dalam Current Ability atau CA.
Wah, banyak juga ya, persyaratannya. Kalau kamu, lebih suka main FM 2020 atau PES 2020 PC full version, geng?
Daftar Wonderkid Football Manager 2020

Siapa nih, yang udah nggak sabar untuk memilih Wonderkid andalan dari daftar panjang Wonderkid FM 2020 terbaik?
Memang, salah satu game bola Android terbaik ini membutuhkan strategi tepat agar keputusan untuk membeli Wonderkid FM 2020 murah nggak berujung sebagai sebuah pemborosan semata.
Kamu bisa cek tabel di bawah ini ya, geng. Wonderkid berikut akan Jaka bagi berdasarkan posisi pemainnya.
Goal Keeper (GK)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 18 | AC Milan | Italia | 20 |
Diogo Costa | 17 | FC Porto | Portugal | 19 |
Matvey Safonov | 16 | FK Krasnodar | Rusia | 20 |
Mile Svilar | 16 | SL Benfica | Belgia | 19 |
Lucas Chevalier | 16 | Lille OSC | Prancis | 17 |
Phelipe Megiolaro | 16 | GRE | Brazil | 20 |
Gavin Bazunu | 16 | Manchester City | Irlandia | 17 |
Fransisco Meixedo | 16 | FC Porto B | Portugal | 18 |
Alban Lafont | 15 | FC Nantes | Prancis | 20 |
Stefan Bajic | 15 | AS Saint- tienne | Prancis | 17 |
Alessandro Plizzari | 15 | AS Livorno | Italia | 19 |
Luca Unbehaun | 15 | Borussia Dortmund | Jerman | 18 |
Iv n Mart nez | 15 | Atl tico Pamplona B | Spanyol | 17 |
Marcus Dewhurst | 15 | Guiseley | Inggris | 18 |
Nathan Trott | 15 | AFC Wimbledon | Inggris | 20 |
Christian Fr chtl | 15 | Bayern M nchen II | Jerman | 19 |
Lucas Ca izares | 15 | Real Madrid | Spanyol | 17 |
Centre Back (DC)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Jean-Clair Todibo | 18 | FC Barcelona | Prancis | 19 |
Dayot Upamecano | 17 | RasenBallsport Leipzig | Prancis | 20 |
William Saliba | 16 | AS Saint- tienne | Prancis | 18 |
Gabriele Corbo | 16 | Bologna | Italia | 19 |
Javier Montero | 16 | Deportivo de La Coru a | Spanyol | 20 |
Matthijs de Ligt | 16 | Juventus | Belanda | 19 |
Thimoth e Pemb l | 16 | Paris Saint-Germain | Prancis | 16 |
Nicol Armini | 16 | S.S.Lazio | Italia | 18 |
Nehu n P rez | 16 | FC Famalic o | Argentina | 19 |
Zinho Vanheusden | 16 | Standard Li ge | Belgia | 19 |
Lo c Mbe Soh | 16 | Paris Saint-Germain | Prancis | 18 |
Thomas Basila | 16 | FC Nantes | Prancis | 20 |
Jules Kounde | 16 | Sevilla | Prancis | 20 |
Ethan Ampadu | 16 | RasenBallsport Leipzig | Wales | 18 |
Dan-Axel Zagadou | 16 | Borussia Dortmund | Prancis | 20 |
Ibrahima Konate | 16 | RasenBallsport Leipzig | Prancis | 20 |
Evan N'Dicka | 16 | Eintracht Frankfurt | Prancis | 19 |
Dario Maresic | 16 | Stade de Reims | Austria | 19 |
Ki-Jana Hoever | 16 | Liverpool | Belanda | 17 |
Elias Machuca | 16 | Racing Club | Argentina | 16 |
Malang Sarr | 16 | OGC Nice | Prancis | 20 |
Stanley Nsoki | 16 | OGC Nice | Prancis | 20 |
Alessandro Bastoni | 15 | Internazionale | Italia | 20 |
Davide Bettella | 15 | Pescara Calcio | Italia | 19 |
Panagiotis Retsos | 15 | Bayer 04 Leverkusen | Yunani | 20 |
Trevoh Chalobah | 15 | Huddersfield Town | Inggris | 20 |
Odilon Kossounou | 15 | Club Brugge | Pantai Gading | 18 |
Melvin Bard | 15 | Olympique Lyon | Prancis | 18 |
Bosko Sutalo | 15 | NK Osijek | Kroasia | 19 |
Neraysho Kasanwirjo | 15 | AFC Ajax | Belanda | 17 |
Leonidas Stergiou | 15 | FC Sankt Gallen | Swiss | 17 |
Bryan Okoh | 15 | Liefering | Swiss | 16 |
Lukas Mai | 15 | Bayern M nchen II | Belanda | 19 |
Bafod Diakit | 15 | Toulouse FC | Prancis | 18 |
TJ Eyoma | 15 | Tottenham Hotspur | Inggris | 19 |
Leandro Pe a Biafore | 15 | River Plate | Argentina | 16 |
Luis Felipe | 15 | CTB | Brazil | 18 |
Left Back (DL)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Juan Miranda | 16 | Schalke 04 | Spain | 19 |
Rayan A t-Nouri | 16 | Angers SCO | France | 18 |
Lewis Gibson | 16 | Everton | England | 18 |
R ben Vinagre | 16 | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 20 |
Gian-Luca Itter | 16 | SC Freiburg | Germany | 20 |
Marc Cucurella | 15 | Getafe | Spain | 20 |
Francisco Ortega | 15 | V lez | Argentina | 20 |
Luca Pellegrini | 15 | Cagliari Calcio | Italy | 20 |
Sergi o Dest | 15 | AFC Ajax | United-States | 18 |
Melvin Bard | 15 | Olympique Lyon | France | 18 |
Vitaliy Mykolenko | 15 | Dynamo Kyiv | Ukraine | 20 |
Zlatan Sehovic | 15 | FK Partizan | Serbia | 18 |
Ryan Sessegnon | 15 | Tottenham Hotspur | England | 19 |
Josha Vagnoman | 15 | Hamburger SV | Germany | 18 |
Marcos L pez | 15 | San Jose Earthquakes | Peru | 19 |
lex Centelles | 15 | FC Famalic o | Spain | 19 |
Elivelton | 15 | VIT | Brazil | 19 |
Right Back (DR)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 17 | Liverpool | England | 20 |
Diogo Dalot | 17 | Manchester United | Portugal | 20 |
Reece James | 17 | Chelsea | England | 19 |
Emerson | 17 | Real Betis | Brazil | 20 |
Max Aarons | 16 | Norwich City | England | 19 |
Achraf Hakimi | 16 | Borussia Dortmund | Morocco | 20 |
Ki-Jana Hoever | 16 | Liverpool | Netherlands | 17 |
Raoul Bellanova | 16 | Girondins de Bordeaux | Italy | 19 |
Yukhym Konoplya | 16 | Desna Chernihiv | Ukraine | 19 |
Guga | 15 | ATM | Brazil | 20 |
Sergi o Dest | 15 | AFC Ajax | United-States | 18 |
Bosko Sutalo | 15 | NK Osijek | Croatia | 19 |
Moussa Wagu | 15 | FC Barcelona | Senegal | 20 |
Pedro Porro | 15 | Real Valladolid | Spain | 19 |
Josha Vagnoman | 15 | Hamburger SV | Germany | 18 |
TJ Eyoma | 15 | Tottenham Hotspur | England | 19 |
Kevin lvarez | 15 | CF Pachuca | Mexico | 20 |
Defensive Midfielder (DM)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Jean-Clair Todibo | 18 | FC Barcelona | France | 19 |
Declan Rice | 17 | West Ham United | England | 20 |
Florentino Lu s | 17 | SL Benfica | Portugal | 19 |
Sandro Tonali | 17 | Brescia Calcio | Italy | 19 |
Jonathan Gonz lez | 17 | CF Monterrey | Mexico | 20 |
Victor Bobsin | 17 | GRE | Brazil | 19 |
Kenneth Taylor | 17 | AFC Ajax | Netherlands | 17 |
Arne Maier | 16 | Hertha BSC | Germany | 20 |
Manu Morlanes | 16 | Villarreal | Spain | 20 |
Marcos Ant nio | 16 | Shakhtar Donetsk | Brazil | 19 |
Eduardo Camavinga | 16 | Stade Rennais | Republic-of-the-Congo | 16 |
Nicol Fagioli | 16 | Juventus | Italy | 18 |
Mart n Calder n | 16 | Real Madrid Castilla | Spain | 20 |
Filippo Melegoni | 16 | Pescara Calcio | Italy | 20 |
Unai Vencedor | 16 | Athletic Bilbao B | Spain | 18 |
Maxence Caqueret | 16 | Olympique Lyon | France | 19 |
Ethan Ampadu | 16 | RasenBallsport Leipzig | Wales | 18 |
Fran Beltr n | 16 | Celta de Vigo | Spain | 20 |
Federico Valverde | 15 | Real Madrid | Uruguay | 20 |
Gustavo Assun o | 15 | FC Famalic o | Brazil | 19 |
Tyler Adams | 15 | RasenBallsport Leipzig | United-States | 20 |
Trevoh Chalobah | 15 | Huddersfield Town | England | 20 |
Mattia Viviani | 15 | Brescia Calcio | Italy | 18 |
Oriol Busquets | 15 | FC Twente | Spain | 20 |
Adrian Fein | 15 | Hamburger SV | Germany | 20 |
Left Midfielder (ML)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Rodrygo | 19 | Real Madrid Castilla | Brazil | 18 |
Vin cius J nior | 19 | Real Madrid | Brazil | 18 |
Jadon Sancho | 18 | Borussia Dortmund | England | 19 |
Jo o F lix | 17 | Atl tico de Madrid | Portugal | 19 |
Ansu Fati | 17 | FC Barcelona | Spain | 16 |
Rayan Cherki | 17 | Olympique Lyon | France | 15 |
Naci n var | 17 | AFC Ajax | Netherlands | 16 |
Angel Gomes | 17 | Manchester United | England | 18 |
Paulinho | 17 | Bayer 04 Leverkusen | Brazil | 18 |
Reiss Nelson | 16 | Arsenal | England | 19 |
Diego La nez | 16 | Real Betis | Mexico | 19 |
Ebrima Colley | 16 | Atalanta Bergamo | Gambia | 19 |
Callum Hudson-Odoi | 16 | Chelsea | England | 18 |
Gabriel Veron | 16 | SEP | Brazil | 16 |
Pelayo Morilla | 16 | Sporting de Gij n B | Spain | 17 |
Jonathan David | 16 | KAA Gent | Canada | 19 |
Abel Ruiz | 16 | FC Barcelona B | Spain | 19 |
Alphonso Davies | 16 | Bayern M nchen II | Canada | 18 |
Tahith Chong | 16 | Manchester United | Netherlands | 19 |
Moussa Diaby | 16 | Bayer 04 Leverkusen | France | 20 |
Danny Loader | 16 | Reading | England | 18 |
Curtis Jones | 16 | Liverpool | England | 18 |
Enzo Rold n | 16 | Boca Juniors | Argentina | 18 |
Nuno Santos | 16 | SL Benfica B | Portugal | 20 |
Bryan Gil | 16 | Sevilla | Spain | 18 |
Arn r Sigur sson | 16 | CSKA Moscow | Iceland | 20 |
Mykhaylo Mudryk | 16 | Shakhtar Donetsk | Ukraine | 18 |
Emile Smith Rowe | 16 | Arsenal | England | 18 |
Jacob Bruun Larsen | 15 | Borussia Dortmund | Denmark | 20 |
Talles Magno | 15 | VDG | Brazil | 17 |
Roberto Alvarado | 15 | Cruz Azul | Mexico | 20 |
Mohammed Ihattaren | 15 | PSV | Netherlands | 17 |
Marc Cucurella | 15 | Getafe | Spain | 20 |
Bryan Mbeumo | 15 | Brentford | France | 19 |
Justin Kluivert | 15 | AS Roma | Netherlands | 20 |
Alejandro Pozo | 15 | Sevilla | Spain | 20 |
Ander Barrenetxea | 15 | Real Sociedad | Spain | 17 |
lex Collado | 15 | FC Barcelona B | Spain | 20 |
Pedro De La Vega | 15 | CA Lan s | Argentina | 18 |
Daniel Maldini | 15 | AC Milan | Italy | 17 |
Fernando | 15 | Sporting CP | Brazil | 20 |
Gianmarco Cangiano | 15 | Bologna | Italy | 17 |
Ryan Sessegnon | 15 | Tottenham Hotspur | England | 19 |
Thom s Chac n | 15 | Minnesota | Uruguay | 18 |
J r my Doku | 15 | RSC Anderlecht | Belgium | 17 |
Brian Rodr guez | 15 | LAFC | Uruguay | 19 |
Gabriele Capanni | 15 | Novara | Italy | 18 |
Simone Rabbi | 15 | Bologna | Italy | 17 |
Vladyslav Vakula | 15 | Illichi vets Mariu pol | Ukraine | 20 |
Antonio Marin | 15 | Dinamo Zagreb | Croatia | 18 |
Jamie Yayi Mpie | 15 | UC Sampdoria | Belgium | 18 |
Alex Cantero | 15 | Levante B | Spain | 19 |
Davide Ghislandi | 15 | Atalanta Bergamo | Italy | 18 |
Nico Serrano | 15 | A. Bilbao C | Spain | 16 |
Kak | 15 | FLU | Brazil | 17 |
Centre Midfielder (MC)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 18 | Bayer 04 Leverkusen | Germany | 20 |
Dominik Szoboszlai | 18 | Red Bull Salzburg | Hungary | 18 |
Yari Verschaeren | 18 | RSC Anderlecht | Belgium | 18 |
Florentino Lu s | 17 | SL Benfica | Portugal | 19 |
Sandro Tonali | 17 | Brescia Calcio | Italy | 19 |
Ilaix Moriba | 17 | FC Barcelona | Guinea | 16 |
Micka l Cuisance | 17 | FC Bayern M nchen | France | 19 |
Hamed Junior Traor | 17 | US Sassuolo | Cote-dIvoire | 19 |
Nicol Zaniolo | 17 | AS Roma | Italy | 20 |
Florent Da Silva | 17 | Olympique Lyon | France | 16 |
Aimar Oroz | 17 | Atl tico Pamplona B | Spain | 17 |
Kenneth Taylor | 17 | AFC Ajax | Netherlands | 17 |
Ryan Gravenberch | 17 | AFC Ajax | Netherlands | 17 |
Rom rio Bar | 17 | FC Porto | Portugal | 19 |
Matteo Guendouzi | 16 | Arsenal | France | 20 |
Arne Maier | 16 | Hertha BSC | Germany | 20 |
Manu Morlanes | 16 | Villarreal | Spain | 20 |
Jude Bellingham | 16 | Birmingham City | England | 16 |
Right Midfielder (MR)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbapp | 20 | Paris Saint-Germain | France | 20 |
Jadon Sancho | 18 | Borussia Dortmund | England | 19 |
F lix Correia | 17 | AZ | Portugal | 18 |
Reiss Nelson | 16 | Arsenal | England | 19 |
Harvey Elliott | 16 | Liverpool | England | 16 |
Christian Pulisic | 16 | Chelsea | United-States | 20 |
Callum Hudson-Odoi | 16 | Chelsea | England | 18 |
Karamoko Demb l | 16 | Celtic | England | 16 |
Jonathan David | 16 | KAA Gent | Canada | 19 |
Pedri | 16 | UD Las Palmas | Spain | 16 |
Moussa Diaby | 16 | Bayer 04 Leverkusen | France | 20 |
Danny Loader | 16 | Reading | England | 18 |
Tahith Chong | 16 | Manchester United | Netherlands | 19 |
Daniel Arzani | 16 | Celtic | Australia | 20 |
Tete | 16 | Shakhtar Donetsk | Brazil | 19 |
Jack Clarke | 16 | Leeds United | England | 18 |
R ber | 16 | Real Betis B | Spain | 18 |
Nuno Santos | 16 | SL Benfica B | Portugal | 20 |
Samuel Chukwueze | 16 | Villarreal | Nigeria | 20 |
Ferran Torres | 16 | Valencia | Spain | 19 |
Agust n Almendra | 16 | Boca Juniors | Argentina | 19 |
Jacob Bruun Larsen | 15 | Borussia Dortmund | Denmark | 20 |
Antony | 15 | SPO | Brazil | 19 |
Talles Magno | 15 | VDG | Brazil | 17 |
Dejan Kulusevski | 15 | Parma FC | Sweden | 19 |
Emanuel Vignato | 15 | Chievo Verona | Italy | 18 |
Bryan Mbeumo | 15 | Brentford | France | 19 |
Justin Kluivert | 15 | AS Roma | Netherlands | 20 |
Oscar Bobb | 15 | Manchester City | Norway | 15 |
lex Collado | 15 | FC Barcelona B | Spain | 20 |
Alejandro Pozo | 15 | Sevilla | Spain | 20 |
Pedro De La Vega | 15 | CA Lan s | Argentina | 18 |
Daniel Maldini | 15 | AC Milan | Italy | 17 |
Pedro Porro | 15 | Real Valladolid | Spain | 19 |
Calvin Stengs | 15 | AZ | Netherlands | 20 |
Brian Rodr guez | 15 | LAFC | Uruguay | 19 |
Thom s Chac n | 15 | Minnesota | Uruguay | 18 |
Marquinhos Cipriano | 15 | Shakhtar Donetsk | Brazil | 20 |
Simone Rabbi | 15 | Bologna | Italy | 17 |
Andreas Skov Olsen | 15 | Bologna | Denmark | 19 |
Jamie Yayi Mpie | 15 | UC Sampdoria | Belgium | 18 |
Alex Cantero | 15 | Levante B | Spain | 19 |
Ryan Glover | 15 | Bournemouth | England | 18 |
Attacking Midfielder (AM)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 18 | Bayer 04 Leverkusen | Germany | 20 |
Thiago Almada | 18 | V lez | Argentina | 18 |
Yari Verschaeren | 18 | RSC Anderlecht | Belgium | 18 |
Phil Foden | 17 | Manchester City | England | 19 |
Jo o F lix | 17 | Atl tico de Madrid | Portugal | 19 |
Rayan Cherki | 17 | Olympique Lyon | France | 15 |
Naci n var | 17 | AFC Ajax | Netherlands | 16 |
F lix Correia | 17 | AZ | Portugal | 18 |
Micka l Cuisance | 17 | FC Bayern M nchen | France | 19 |
Nicol Zaniolo | 17 | AS Roma | Italy | 20 |
Florent Da Silva | 17 | Olympique Lyon | France | 16 |
Angel Gomes | 17 | Manchester United | England | 18 |
Hamed Junior Traor | 17 | US Sassuolo | Cote-dIvoire | 19 |
Ryan Gravenberch | 17 | AFC Ajax | Netherlands | 17 |
Martin degaard | 16 | Real Sociedad | Norway | 20 |
Gianluca Gaetano | 16 | SSC Napoli | Italy | 19 |
L zaro | 16 | FLA | Brazil | 17 |
Callum Hudson-Odoi | 16 | Chelsea | England | 18 |
Striker (ST)
Nama | PA | Club | Kewarganegaraan | Usia |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbapp | 20 | Paris Saint-Germain | France | 20 |
Rodrygo | 19 | Real Madrid Castilla | Brazil | 18 |
Myron Boadu | 18 | AZ | Netherlands | 18 |
Jo o F lix | 17 | Atl tico de Madrid | Portugal | 19 |
Erling Haaland | 17 | Red Bull Salzburg | Norway | 18 |
Ansu Fati | 17 | FC Barcelona | Spain | 16 |
Pietro Pellegri | 17 | AS Monaco | Italy | 18 |
S kou Ko ta | 17 | Red Bull Salzburg | Mali | 19 |
Fiete Arp | 17 | FC Bayern M nchen | Germany | 19 |
Giacomo Raspadori | 17 | US Sassuolo | Italy | 19 |
Amine Gouiri | 17 | Olympique Lyon | France | 19 |
L zaro | 16 | FLA | Brazil | 17 |
Jonathan David | 16 | KAA Gent | Canada | 19 |
Joshua Zirkzee | 16 | FC Bayern M nchen | Netherlands | 18 |
Abel Ruiz | 16 | FC Barcelona B | Spain | 19 |
F bio Silva | 16 | FC Porto B | Portugal | 16 |
Mason Greenwood | 16 | Manchester United | England | 17 |
Maximiliano Romero | 16 | V lez | Argentina | 20 |
Wisdom Ubani | 16 | Giant Brillers | Nigeria | 16 |
Facundo Colidio | 16 | VV St.Truiden | Argentina | 19 |
Juli n lvarez | 16 | River Plate | Argentina | 19 |
Brandon Cort s | 16 | Boca Juniors | Argentina | 18 |
Ivo Mammini | 16 | Gimnasia La Plata | Argentina | 16 |
Bartol Barisic | 16 | Dinamo Zagreb | Croatia | 16 |
Matheus Cunha | 16 | RasenBallsport Leipzig | Brazil | 20 |
Tyreece John-Jules | 16 | Arsenal | England | 18 |
Renat Dadasov | 16 | Pa os de Ferreira | Azerbaijan | 20 |
Dar o Sarmiento | 16 | Estudiantes | Argentina | 16 |
Adolfo Gaich | 16 | San Lorenzo | Argentina | 20 |
Victor Osimhen | 16 | Lille OSC | Nigeria | 20 |
Troy Parrott | 16 | Tottenham Hotspur | Ireland | 17 |
Juan Hern ndez | 15 | RCD Mallorca | Colombia | 20 |
Bryan Mbeumo | 15 | Brentford | France | 19 |
Antony | 15 | SPO | Brazil | 19 |
Dusan Vlahovic | 15 | ACF Fiorentina | Serbia | 19 |
Mat as Arezo | 15 | River Plate Montevideo | Uruguay | 16 |
Sontje Hansen | 15 | AFC Ajax | Netherlands | 17 |
Moise Kean | 15 | Everton | Italy | 19 |
Talles Magno | 15 | VDG | Brazil | 17 |
Sebastiano Esposito | 15 | Internazionale | Italy | 17 |
Rhian Brewster | 15 | Liverpool | England | 19 |
Thomas Buitink | 15 | Vitesse | Netherlands | 19 |
Jo o Pedro | 15 | FLU | Brazil | 17 |
Eddie Salcedo | 15 | Hellas Verona | Italy | 17 |
Marcos Leonardo | 15 | SAN | Brazil | 16 |
Brian Brobbey | 15 | AFC Ajax | Netherlands | 17 |
J r my Doku | 15 | RSC Anderlecht | Belgium | 17 |
Willem Geubbels | 15 | AS Monaco | France | 17 |
Simone Rabbi | 15 | Bologna | Italy | 17 |
Fehmi Ko | 15 | Antalyaspor | Turkey | 15 |
Silas Wamangituka | 15 | VfB Stuttgart | Republic-of-the-Congo | 19 |
Owen Falconis | 15 | Defensor Sporting | Uruguay | 19 |
Roberto Piccoli | 15 | Atalanta Bergamo | Italy | 18 |
Zito Luvumbo | 15 | 1 de Agosto | Angola | 17 |
Rodrigo Muniz | 15 | FLA | Brazil | 18 |
Daishawn Redan | 15 | Hertha BSC | Netherlands | 18 |
Jamie Yayi Mpie | 15 | UC Sampdoria | Belgium | 18 |
a atay Y lmaz | 15 | Bursaspor | Turkey | 19 |
Akhir Kata
Dari sekian banyak Wonderkid FM 2020 Android, siapa saja nih, yang akan kamu ajak bergabung dengan tim mu?
Selain PA dan harga, menurutmu apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih Wonderkid FM 2020 terbaik supaya bisa memberikan kontribusi penuh kepada tim besutanmu?
Ngomong-ngomong, untuk kamu yang gak bisa main online tapi pengen main game bola, bisa banget install game bola Android offline biar tetap bisa nge-game meski offline!
Baca juga artikel seputar Games atau artikel menarik lainnya dari Ayu Kusumaning Dewi.