Macam-macam Kartu Rare di Clash Royale yang Wajib Diketahui
Clash RoyalePada game Clash Royale, kartu terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kartu-kartu tersebut antara lain, kartu Common, kartu Rare, kartu Epic, dan kartu Legendary.
Setelah sebelumnya Saya membahas tentang kartu Legendary dan kartu Epic. Di sini Saya akan membahas tentang macam-macam kartu Rare. Kelebihan dan kekurangan, serta cara mendapatkan kartu Rare di Clash Royale. Sama seperti kartu Common dan Epic, kartu Rare ada pada kartu Bangunan, kartu Pasukan, dan juga kartu Spell.
Kartu Rare Clash Royale
Kartu Rare di Clash Royale dibedakan dengan sebuah warna Oranye yang ada di sekeliling kartu tersebut. Kartu Rare bisa didapatkan dari pembukaan Chest Clash Royale. Baik itu Free Chest, Crown Chest, Silver Chest, Golden Chest, Magical Chest, Giant Chest, ataupun Super Magical Chest.
Kartu Pasukan Rare
- Valkyrie
- Giant
- Musketeer
- Mini P.E.K.K.A
- Hog Rider
- Wizard
- Three Musketeers
Kartu Bangunan Rare
- Bomb Tower
- Barbarian Hut
- Golbin Hut
- Tombstone
- Inferno Tower
- Elixir Collector
- Furnace
Kartu Spell Rare
- Fireball
- Rocket
Kartu Pasukan Rare
Giant

Giant adalah kartu pasukan yang bisa didapatkan di Arena Tutorial Training Camp. Kelebihan dari kartu Giant adalah darah yang besar serta biaya pembuatan yang murah (5 elixir). Kekurangan dari Giant adalah jalannya yang terlalu lambat.
Statistik Giant
- Hit Speed: 1.5 sec
- Speed: Slow
- Deploy Time: 1 sec
- Range: Melee
- Target: Buildings
- Cost: 5
- Count: x1
- Type: Troop
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Damage per Hit | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 2,000 | 126 | 84 |
2 | 2,200 | 138 | 92 |
3 | 2,420 | 152 | 101 |
4 | 2,660 | 167 | 111 |
5 | 2,920 | 183 | 122 |
6 | 3,200 | 201 | 134 |
7 | 3,520 | 221 | 147 |
8 | 3,860 | 243 | 162 |
9 | 4,240 | 267 | 178 |
10 | 4,660 | 293 | 195 |
Valkyrie

Valkyrie adalah kartu yang bisa ditemukan di Arena 1 Goblin Stadium. Kelebihan yang dimiliki Valkyrie adalah memiliki darah yang cukup besar serta serangan dengan tipe Area Damage. Kekurangan dari Valkyrie adalah tidak bisa menyerang pasukan udara.
Statistik Valkyrie
- Hit Speed: 1.5 sec
- Speed: Medium
- Deploy Time: 1 sec
- Range: Melee
- Target: Ground
- Cost: 4
- Count: x1
- Type: Troop
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Area Damage | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 880 | 120 | 80 |
2 | 968 | 132 | 88 |
3 | 1,064 | 145 | 96 |
4 | 1,170 | 159 | 106 |
5 | 1,284 | 175 | 116 |
6 | 1,408 | 192 | 128 |
7 | 1,548 | 211 | 140 |
8 | 1,698 | 231 | 154 |
9 | 1,865 | 254 | 169 |
10 | 2,050 | 279 | 186 |
Musketeer

Musketeer adalah kartu yang bisa ditemukan di Arena Tutorial Training Camp. Kelebihan dari Musketeer adalah damage yang besar serta jangkauan serang yang cukup lebar. Kekurangan dari Musketeer adalah tidak memiliki banyak darah.
Statistik Musketeer
- Hit Speed: 1.1 sec
- Speed: Medium
- Deploy Time: 1 sec
- Range: 6.5
- Target: Air & Ground
- Cost: 4
- Count: x1
- Type: Troop
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Damage per Hit | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 340 | 100 | 90 |
2 | 374 | 110 | 100 |
3 | 411 | 121 | 110 |
4 | 452 | 133 | 120 |
5 | 496 | 146 | 132 |
6 | 544 | 160 | 145 |
7 | 598 | 176 | 160 |
8 | 656 | 193 | 175 |
9 | 720 | 212 | 192 |
10 | 792 | 233 | 211 |
Mini P.E.K.K.A

Statistik Mini P.E.K.K.A
- Hit Speed: 1.1 sec
- Speed: Medium
- Deploy Time: 1 sec
- Range: 6.5
- Target: Air & Ground
- Cost: 4
- Count: x1
- Type: Troop
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Damage per Hit | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 600 | 325 | 180 |
2 | 660 | 357 | 198 |
3 | 726 | 393 | 216 |
4 | 798 | 432 | 240 |
5 | 876 | 474 | 263 |
6 | 960 | 520 | 288 |
7 | 1,056 | 572 | 317 |
8 | 1,158 | 627 | 348 |
9 | 1,272 | 689 | 382 |
10 | 1,398 | 757 | 420 |
Hog Rider

Statistik Hog Rider
- Hit Speed: 1.5 sec
- Speed: Very Fast
- Deploy Time: 1 sec
- Range: Melee
- Target: Buildings
- Cost: 4
- Count: x1
- Type: Troop
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Damage | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 800 | 160 | 106 |
2 | 880 | 176 | 117 |
3 | 968 | 193 | 128 |
4 | 1,064 | 212 | 141 |
5 | 1,168 | 233 | 155 |
6 | 1,280 | 256 | 170 |
7 | 1,408 | 281 | 187 |
8 | 1,544 | 308 | 205 |
9 | 1,696 | 339 | 226 |
10 | 1,864 | 372 | 248 |
Wizard

Statistik Wizard
- Hit Speed: 1.7 sec
- Speed: Medium
- Deploy Time: 1 sec
- Range: 5.5
- Target: Air & Ground
- Cost: 5
- Count: x1
- Type: Troop
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Area Damage | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 340 | 130 | 77 |
2 | 374 | 143 | 84 |
3 | 411 | 157 | 92 |
4 | 452 | 172 | 101 |
5 | 496 | 189 | 111 |
6 | 544 | 208 | 122 |
7 | 598 | 228 | 134 |
8 | 656 | 250 | 147 |
9 | 720 | 275 | 161 |
10 | 792 | 302 | 177 |
Three Musketeers

Statistik Three Musketeers
- Hit Speed: 1.1 sec
- Speed: Medium
- Deploy Time: 1 sec
- Range: 6.5
- Target: Air & Ground
- Cost: 9
- Count: x3
- Type: Troop
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Damage per Hit | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 340 | 100 | 90 |
2 | 374 | 110 | 100 |
3 | 411 | 121 | 110 |
4 | 452 | 133 | 120 |
5 | 496 | 146 | 132 |
6 | 544 | 160 | 145 |
7 | 598 | 176 | 160 |
8 | 656 | 193 | 175 |
9 | 720 | 212 | 192 |
10 | 792 | 233 | 211 |
Kartu Bangunan Rare
Bomb Tower

Statistik Bomb Tower
- Hit Speed: 1.6 sec
- Deploy Time: 1 sec
- Lifetime: 1 min
- Range: 6.5
- Target: Ground
- Cost: 5
- Type: Building
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Area Damage | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 900 | 100 | 58 |
2 | 990 | 110 | 65 |
3 | 1,089 | 121 | 71 |
4 | 1,197 | 133 | 78 |
5 | 1,314 | 146 | 86 |
6 | 1,440 | 160 | 94 |
7 | 1,584 | 176 | 103 |
8 | 1,737 | 193 | 120 |
9 | 1,908 | 212 | 125 |
10 | 2,097 | 233 | 145 |
Barbarian Hut

Statistik Barbarian Hut
- Spawn Speed: 14 sec
- Deploy time: 1 sec
- Lifettime: 1 min
- Cost: 7
- Type: Building
- Rarirty: Rare
Level | Hitpoints | Barbarian level |
---|---|---|
1 | 1,100 | 3 |
2 | 1,210 | 4 |
3 | 1,331 | 5 |
4 | 1,463 | 6 |
5 | 1,606 | 7 |
6 | 1,760 | 8 |
7 | 1,936 | 9 |
8 | 2,123 | 10 |
9 | 2,332 | 11 |
10 | 2,563 | 12 |
Goblin Hut

Statistik Goblin Hut
- Spawn Speed: 4.9 sec
- Deploy time: 1 sec
- Lifettime: 1 min
- Cost: 5
- Type: Building
- Rarirty: Rare
Level | Hitpoints | Spear Goblin Level |
---|---|---|
1 | 700 | 3 |
2 | 770 | 4 |
3 | 847 | 5 |
4 | 931 | 6 |
5 | 1,022 | 7 |
6 | 1,120 | 8 |
7 | 1,232 | 9 |
8 | 1,351 | 10 |
9 | 1,484 | 11 |
10 | 1,631 | 12 |
Tombstone

Statistik Tombstone
- Spawn Speed: 2.9 sec
- Deploy time: 1 sec
- Lifettime: 40 sec
- Cost: 3
- Type: Building
- Rarirty: Rare
Level | Hitpoints | Skeleton level |
---|---|---|
1 | 200 | 3 |
2 | 220 | 4 |
3 | 242 | 5 |
4 | 266 | 6 |
5 | 292 | 7 |
6 | 320 | 8 |
7 | 352 | 9 |
8 | 386 | 10 |
9 | 424 | 11 |
10 | 466 | 12 |
Inferno Tower

Statistik Inferno Tower
- Hit Speed: 0.4
- Deploy Time: 1 Sec
- Lifetime: 40 sec
- Range: 6.5
- Target: Air & Ground
- Cost: 5
- Type: Building
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Damage | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 800 | 20-400 | 50-1,000 |
2 | 880 | 22-440 | 55-1,100 |
3 | 968 | 24-484 | 60-1,210 |
4 | 1,064 | 26-532 | 65-1,330 |
5 | 1,168 | 29-584 | 72-1,460 |
6 | 1,280 | 32-640 | 80-1,600 |
7 | 1,408 | 35-704 | 87-1,760 |
8 | 1,544 | 38-772 | 95-1,930 |
9 | 1,696 | 42-848 | 105-2,120 |
10 | 1,864 | 46-932 | 115-2,330 |
Elixir Collector

Statistik Elixir Collector
- Production Speed: 9.8
- Deploy Time: 1 sec
- Lifetime: 1 min 10 sec
- Cost: 5
- Type: Building
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints |
---|---|
1 | 800 |
2 | 880 |
3 | 968 |
4 | 1,064 |
5 | 1,168 |
6 | 1,280 |
7 | 1,408 |
8 | 1,544 |
9 | 1,696 |
10 | 1,864 |
Furnace

Furnace adalah kartu yang bisa didapatkan saat pemain sudah berhasil masuk ke Arena 5 Spell Valley. Kartu ini memiliki kelebihan yaitu bisa mengeluarkan 2 Fire Spirit setiap 10 detik. Kekurangannya adalah tidak memiliki hitpoints besar.
Statistik Furnace
- Spawn Speed: 10 sec
- Deploy Time: 1 sec
- Lifetime: 40 sec
- Cost: 4 Elixir
- Type: Building
- Rarity: Rare
Level | Hitpoints | Fire Spirits level |
---|---|---|
1 | 600 | 3 |
2 | 660 | 4 |
3 | 726 | 5 |
4 | 798 | 6 |
5 | 876 | 7 |
6 | 960 | 8 |
7 | 1,056 | 9 |
8 | 1,158 | 10 |
9 | 1,276 | 11 |
10 | 1,402 | 12 |
11 | 1,536 | 13 |
Kartu Spell Rare
Fireball

Statistik Fireball
- Radius: 2.5
- Cost: 4
- Type: Spell
- Rarity: Rare
Level | Area Damage | Crown Tower Damage |
---|---|---|
1 | 325 | 130 |
2 | 357 | 143 |
3 | 396 | 158 |
4 | 432 | 173 |
5 | 476 | 190 |
6 | 520 | 208 |
7 | 572 | 229 |
8 | 627 | 251 |
9 | 689 | 276 |
10 | 757 | 303 |
Rocket

Statistik Rocket
- Radius: 2
- Cost: 6
- Type: Spell
- Rarity: Rare
Level | Area Damage | Crown Tower Damage |
---|---|---|
1 | 700 | 280 |
2 | 770 | 308 |
3 | 847 | 339 |
4 | 931 | 373 |
5 | 1,022 | 409 |
6 | 1,120 | 448 |
7 | 1,232 | 493 |
8 | 1,351 | 541 |
9 | 1,484 | 594 |
10 | 1,631 | 653 |
Itulah penjelasan lengkap tentang macam-macam kartu Rare di Clash Royale. Kelebihan dan kekurangan serta cara mendapatkan kartu Rare di Clash Royale. Jika terdapat kesalahan penulisan, kamu bisa share di kolom komentar. Untuk kamu yang belum main Clash Royale, download Clash Royale Android terbaru di sini. Selamat mencoba!