Jika dulu satu kamera belakang pada sebuah HP sudah terasa mewah, kini seiring dengan perkembangan zaman banyak vendor yang membekalkan HP mereka dengan lebih dari satu kamera.
Bukan cuma dua atau tiga saja, tapi bahkan empat kamera belakang lho, geng.
Dengan adanya peningkatan tersebut, nggak mengherankan jika sekarang perangkat smartphone sudah mampu memenuhi kebutuhan fotografi penggunanya sehari-hari.
HP Dengan Empat kamera
Jika HP triple kamera saja sudah punya kualitas fotografi yang mumpuni, maka HP empat kamera berikut ini nggak usah kamu ragukan lagi, geng.
Menawarkan kualitas fotografi yang sanggup menyaingi kualitas kamera DSLR dan mirrorless, berikut adalah beberapa HP dengan empat kamera belakang yang ada saat ini, geng.
HP realme Empat Kamera Belakang
1. realme 5 Pro

Resmi diboyong ke tanah air pada September lalu, realme 5 Pro turut meramaikan jajaran HP empat kamera belakang yang sedang menjadi tren saat ini.
Keempat kamera tersebut memiliki resolusi masing-masing 48MP f/1.8 (wide), 8MP f/2.2 (ultrawide), 2MP f/2.4 (dedicated macro camera), dan 2MP f/2.4 (dept sensor).
Selain empat kamera tersebut, realme 5 Pro juga menawakan performa yang menjanjikan berkat penggunaan prosesor Snapdragon 712 yang bertandem dengan RAM 4GB atau 8GB, juga GPU Adreno 616.
Detail | realme 5 Pro |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 3+ |
Processor | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
GPU | Adreno 616 |
RAM | 4/8GB RAM |
Memory Internal | 128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4035 mAh battery |
Price | Rp2.999.000,- (128/4GB RAM) Rp3.700.000,- (128/8GB RAM) |
2. realme 5

Diluncurkan bersamaan dengan versi Pro-nya, realme 5 hadir dengan membawa spesifikasi yang nggak kalah menjanjikan yang dipersiapkan untuk bertarung di kelas entry-level.
Menawarkan desain diamond-cutting yang menjadi ciri khas HP realme, realme 5 mengusung konfigurasi quad kamera dengan resolusi 12MP f/1.8 (wide), 8MP f/2.2 (ultrawide), 2MP f/2.4 (macro), dan 2MP f/2.4 (depth sensor) yang mampu memberikan hasil cukup mengagumkan.
Bukan cuma unggul di sektor kameranya saja, HP ini juga tahan digunakan seharian berkat baterai sebesar 5000 mAh yang dibenamkan di dalamnya.
Detail | realme 5 |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.5 inches, 102.8 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) Corning Gorilla Glass 3+ |
Processor | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 3/4GB RAM |
Memory Internal | 32/64/128GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.9", 1.25 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.12 m |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Price | Rp1.999.000,- (32/3GB RAM) Rp2.999.000,- (64/4GB RAM) 2.799.000 (128/4GB RAM) |
3. realme X2 Pro

Membawa spesifikasi premium, realme X2 Pro ditenagai oleh prosesor kelas atas Snapdragon 855+ dengan fabrikasi 7nm yang mampu berjalan di kecepatan 2.96 GHz.
Bukan cuma mengunggulkan sektor dapur pacunya saja, realme X2 Pro juga menjadi salah satu HP empat kamera belakang yang menawarkan kualitas foto mumpuni yang nggak kalah dengan kamera profesional.
Keempat lensa kamera tersebut memiliki resolusi masing-masing 64MP f/1.8 (wide), 13MP f/2.5 (telephoto), 8MP f/2.2 (ultrawide), dan 2MP f/2.4 (depth sensor) yang mampu menghasilkan kualitas foto terlihat profesional.
Detail | realme X2 Pro |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.5 inches, 103.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
RAM | 12GB RAM |
Memory Internal | 256GB |
Main Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8 m, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4 m, PDAF 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp7.799.000 (12/256GB) |
4. realme XT

Menyasar konsumen kelas menengah, realme XT digadang-gadang bakal menjadi pesaing berat dari Redmi Note 8 Pro mengingat keduanya sama-sama menghadirkan kamera 64MP sebagai salah satu keunggulannya.
Bahkan, konfigurasi quad kamera yang diusung realme XT juga dibekali dengan besaran resolusi yang sama persis dengan kompetitornya tersebut.
Meskipun begitu, di sektor dapur pacunya realme XT dibekali dengan prosesor buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 712 yang dibangun di atas fabrikasi 10nm dan mampu berjalan di kecepatan 2.3 GHz.
Detail | realme XT |
---|---|
OS | Android 9.0 |
Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
GPU | Adreno 616 |
RAM | 4/8GB RAM |
Memory Internal | 128GB |
Main Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp3.999.000 (4/128GB) |
HP Xiaomi Empat Kamera Belakang
5. Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Resmi dirilis di pasar gadget tanah air pada bulan Oktober lalu, Xiaomi Redmi Note 8 Pro akhirnya hadir dengan menawarkan fitur dan spesifikasi mumpuni yang cukup menggiurkan.
Bukan hanya karena penggunaan prosesor MediaTek Helio G90T yang didesain khusus untuk kebutuhan gaming saja, tapi juga konfigurasi quad kamera yang menjadi salah satu keunggulannya.
Keempat kamera belakang Xiaomi Redmi Note 8 Pro tersebut menawarkan resolusi masing-masing sebesar 64MP f/1.9 (wide), 8MP f/2.2 (ultrawide), 2MP f/2.4 (dedicated macro camera), dan 2MP f/2.4 (depth sensor).
Detail | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
---|---|
OS | Android 9.0 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Mediatek Helio G90T (12nm) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 6/8GB RAM |
Memory Internal | 64/128GB |
Main Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 20 MP, f/2.0, 0.9 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
Harga | Rp2.999.000 (6/64GB) |
6. Xiaomi Redmi Note 8

Selain Redmi Note 8 Pro sebagai seri teratasnya, Xiaomi juga turut merilis Redmi Note 8 yang juga mengandalkan konfigrasi empat kamera belakang untuk mendukung kebutuhan fotografi penggunanya.
Dibanderol dengan harga mulai dari Rp2.099.000, Redmi Note 8 bisa dibilang menjadi gebrakan yang paling ditunggu-tunggu oleh para Mi Fans di tanah air.
Pasalnya selain empat lensa kamera di bodi bagian belakangnya, HP kamera 48MP ini juga ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11nm yang lebih efisien dalam urusan penggunaan dayanya.
Detail | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) 11080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 3/4/6GB RAM |
Memory Internal | 32/64/128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp2.099.000 (3/32GB) Rp2.299.000 (4/64GB) Rp2.899.000 (4/128GB) |
HP HUAWEI Empat Kamera Belakang
7. HUAWEI Mate 30 Pro

Diluncurkan pada 14 November lalu, HUAWEI Mate 30 Pro akhirnya resmi menyapa para penggemarnya di pasar gadget tanah air dengan mengusung tagline "Rethink Possibilities".
HUAWEI Mate 30 Pro sendiri hadir dengan inovasi teknologi yang menjadi standar baru bagi HP flagship saat ini, termasuk salah satunya konfigurasi empat kamera utama pada bodi belakangnya.
Selain mengunggulkan sektor kameranya, HP ini juga sudah dipersenjatai dengan prosesor kelas atas terbaru buatan HUAWEI yaitu Kirin 990 dengan fabrikasi 7nm+ yang mampu berjalan dikecepatan hingga 2.86 GHz.
Detail | HUAWEI Mate 30 Pro |
---|---|
OS | Android 10.0; EMUI 10 |
Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.53 inches, 108.7 cm2 (~94.1% screen-to-body ratio) 1176 x 2400 pixels, 18.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
Processor | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 256GB |
Main Camera | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF 3D TOF camera |
Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 m 3D TOF camera |
Battery | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
Harga | Rp12.499.000 (8/256GB) |
8. HUAWEI Nova 5T

Menjadi produk pertama yang dirilis HUAWEI di tanah air setelah sempat absen cukup lama di industri smartphone, HUAWEI Nova 5T hadir membawa spesifikasi yang hampir mirip dengan HP flagship.
Sebut saja dapu pacu mumpuni berkat penggunaan prosesor kelas atas Kirin 980 dengan fabrikasi 7nm yang dipadukan dengan RAM 8GB di mana berkat penggabungan komponen hardware tersebut HP ini mampu menawarkan performa mulus tanpa hambatan.
Bukan cuma itu saja, sektor kamera juga jadi hal selanjutnya yang diunggulkan dari HUAWEI Nova 5T. HP ini mengusung konfigurasi empat kamera dengan resolusi 48MP f/1.8 (wide), 16MP f/2.2 (ultrawide), 2MP f/2.4 (wide), dan 2MP f/2.4 (depth sensor).
Detail | HUAWEI Nova 5T |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; EMUI 10 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~412 ppi density) |
Processor | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1" 2 MP, f/2.4, 27mm (wide), dedicated macro cameraF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 m |
Battery | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
Harga | Rp6.899.000 (8/128GB) |
9. HUAWEI P30 Pro

Menjadi varian tertinggi dan termahal dari lini P30 Series, Huawei P30 Pro menambah jajaran HP flagship yang hadir di tanah air.
Membawa tagline "Rewrite the Rules of Photography", Huawei P30 Pro dibekali empat buah kamera pada bagian belakang dengan resolusi 40MP f/1.6 (wide), Periscope 8MP f/3.4 (telephoto), 20MP f/2.2 (ultrawide), dan TOF 3D camera.
Sementara untuk urusan selfie, Huawei P30 Pro mengandalkan satu buah lensa beresolusi 32MP f/2.0 yang mampu memberikan hasil terbaik.
Bukan cuma unggul di sektor kamera saja, Huawei P30 Pro juga punya performa mumpuni berkat penggunaan prosesor kelas atas Kirin 980 dengan fabrikasi 7nm.
Detail | HUAWEI P30 Pro |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; EMUI 10 |
Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) DCI-P3 HDR10 |
Processor | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
GPU | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 256GB |
Main Camera | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF TOF 3D camera |
Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
Harga | Rp9.699.000 (8/256GB) |
HP vivo Empat Kamera Belakang
10. vivo V17 Pro

Lagi cari HP empat kamera yang juga unggul di sektor kamera depannya? Mungkin HP vivo V17 Pro ini bisa jadi salah satu pilihan tepat buat kamu para penggemar selfie nih, geng.
Pasalnya, vivo V17 Pro sudah dibekali dua lensa kamera depan model pop-up dengan resolusi 32MP f/2.0 (wide) dan 8MP (ultrawide) yang membuatnya dikategorikan sebagai HP terbaik untuk para cewek.
Mengenai performa, HP vivo V17 pro ini juga cukup tangguh berkat penggunaan prosesor Snapdragon 675 yang bertandem dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB.
Detail | vivo V17 Pro |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
Processor | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 m 13 MP, (telephoto), 1/3.1", 1.12 m, PDAF, 2x optical zoom 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 m Motorized pop-up 8 MP, 17mm (ultrawide) |
Battery | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
Harga | Rp4.900.000 (8/128GB) |
11. vivo S1 Pro

Setelah varian regularnya hadir lebih dulu di tanah air, vivo S1 Pro akhirnya resmi hadir lewat acara peluncuran yan digelar di Jakarta pada September lalu.
Menyasar konsumen anak muda, vivo S1 Pro hadir dengan membawa desain stylish dan juga performa tangguh yang cukup menjanjikan.
Cukup berbeda dari HP vivo kebanyakan, vivo S1 Pro mengusung konfigurasi empat kamera utama yang diletakkan di dalam modul berbentuk diamond-cut pada bodi belakangnya.
Keempat kamera tersebut memiliki resolusi masing-masing 48MP f/1.8 (wide), 8MP f/2.2 (ultrawie), 2MP f/2.4 (macro), dan 2MP f/2.4 (depth sensor) yang menawarkan kualitas terbaik.
Detail | vivo S1 Pro |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.2 |
Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.38 inches, 99.9 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi density) |
Processor | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
Harga | Rp3.999.000 (8/128GB) |
HP OPPO Empat Kamera Belakang
12. OPPO Reno2

Ditujukan untuk pasar high-end, OPPO Reno2 akhirnya resmi diboyong ke tanah air pada 8 Oktober lalu.
Sektor fotografi jadi salah satu fokus utama yang ditawarkan oleh OPPO lewat lini Reno Series terbarunya ini.
Buktinya, OPPO Reno2 mengadopsi empat kamera belakang dengan resolusi nggak tanggung-tanggung yaitu 48MP f/1.7 (wide), 13MP f/2.4 (telephoto), 8MP f/2.2 (ultrawide), dan 2MP f/2.4.
Detail | OPPO Reno2 |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1 |
Display | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.5 inches, 104.1 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
Processor | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 256GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF, OIS 13MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4 m 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75 m |
Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp7.999.000 (8/256GB) |
13. OPPO Reno2 F

Diluncurkan bersamaan dengan varian OPPO Reno sebelumnya, OPPO Reno2 F membawa spesifikasi "jeroan" yang cukup berbeda dari saudarnya tersebut.
Di sektor dapur pacu, OPPO Reno2 F dipersenjatau dengan prosesor MediTek Helio P70 yang disandingkan dengan RAM 8GB juga memori internal sebesar 128GB.
Meskipun begitu, tapi OPPO Reno2 F ini masih sama-sama mengusung konfigurasi quad kamera dengan resolusi 48MP f/1.7 (wide), 8MP f/2.2 (ultrawide), 2MP f/2.4, dan 2MP f/2.4 (depth sensor).
Detail | OPPO Reno2 F |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1 |
Display | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.5 inches, 104.8 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~394 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Mediatek MT6771V Helio P70 (12nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.3", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 m 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp5.399.000 (8/128GB) |
14. OPPO A5 2020

Menyasar pengguna sektor menengah, OPPO A5 2020 akhirnya resmi diboyong ke pasar gadget tanah air pada 17 September 2019 lalu.
Lewat HP teranyarnya ini, Oppo berusaha membawa pembaruan pada sektor kameranya dengan membekalkan empat kamera sekaligus pada bodi bagian belakang OPPO A5 2020.
Keempat kamera tersebut memiliki resolusi masing-masing 12MP (wide), 8MP (ultrawide), 2MP (portrait lens), dan 2MP (mono lens).
Nggak hanya itu saja, kamera belakang OPPO A5 2020 juga sudah mendukung mode malam (Ultra Night Mode 2.0) dan fitur Electroonic Image Stabilization (EIS) untuk perekaman video lho, geng.
Sementara untuk sektor dapur pacunya, Oppo A5 2020 dibekali oleh prosesor Snapdragon 665 yang bertandem dengan RAM 3GB atau 4GB.
Detail | OPPO A5 2020 |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.2 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) Corning Gorilla Glass 3+ |
Processor | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 3/4GB RAM |
Memory Internal | 64/128GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", 1.25 m, PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 8 MP, f/2.0 |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Harga | Rp2.999.000 (4/64GB) |
15. OPPO A9 2020

Diluncurkan bersamaan dengan OPPO A5 2020, OPPO A9 2020 tampil unggul dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan saudaranya tersebut.
Diklaim menjadi HP yang cocok digunakan oleh generasi anak muda, OPPO A9 2020 mengusung konfigurasi quad kamera dengan resolusi 48MP f/1.8 (wide), 8MP f/2.3 (ultrawide), 2MP f/2.4, dan 2MP f/2.4 (depth sensor).
Bukan cuma unggul di sektor kameranya saja, OPPO A9 2020 juga dibekali oleh prosesor octa-core Snapdragon 665 fabrikasi 11nm yang dipadukan dengan RAM 4GB atau 8GB, geng.
Detail | OPPO A9 2020 |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.2 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Processor | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 8GB RAM |
Memory Internal | 128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.3", 0.8 m, PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
Front Camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0 m |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Harga | Rp3.999.000 (4/64GB) |
HP Samsung Empat Kamera Belakang
16. Samsung Galaxy Note 10+

Diluncurkan bersamaan dengan seri Galaxy Note 10 lainnya, Samsung Galaxy Note 10+ hadir dengan ukuran layar yang lebih besar yaitu 6.8 inci.
Selain itu, Galaxy Note 10+ juga hadir dengan varian RAM yang lebih besar yaitu 12GB dan memori penyimpanan internal sebesar 256GB dan 512GB, geng.
Sementara, untuk urusan fotografi, Samsung Galaxy Note 10+ ini dibekali dengan empat kamera pada bodi bagian belakang yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna.
Keempat kamera tersebut memiliki resolusi masing-masing 12MP f/1.5 (wide), 12MP f/2.1 (telephoto), 16MP f/2.2 (ultrawide), dan TOF 3D VGA camera.
Sedangkan di bagian depannya terdapat satu buah kamera dengan resolusi 10MP f/2.2 (wide).
Detail | Samsung Galaxy Note 10+ |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; One UI 2 |
Display | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) 11440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~498 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 HDR10+ |
Processor | Exynos 9825 (7 nm) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
RAM | 12GB RAM |
Memory Internal | 256/512GB |
Main Camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0 m, Super Steady video TOF 3D VGA camera |
Front Camera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22 m, Dual Pixel PDAF |
Battery | Non-removable Li-Ion 4300 mAh battery |
Harga | Rp11.850.000 (12/256GB) |
17. Samsung Galaxy A9 2018

Diklaim sebagai HP pertama di dunia yang mengadopsi empat kamera belakang, Samsung Galaxy A9 2018 resmi di boyong ke tanah air pada bulan November tahun lalu.
Empat lensa unggulan tersebut saling melengkapi agar pengguna bisa mengeksplorasi lebih banyak angle foto.
Kamera Samsung Galaxy A9 2018 sendiri memiliki resolusi masing-masing 24MP f/1.7 (wide), 10MP f/2.4 (telephoto), 8MP f/2.4 (ultrawide), dan 5MP f/2.2 (wide).
Berpindah ke bagian depannya, Samsung Galaxy A9 2018 dibekali dengan kamera selfie 24MP f/2.0 (wide) yang mampu memenuhi kebutuhan selfie penggunanya.
Sementara untuk urusan performa, Samsung Galaxy A9 2018 mengadopsi prosesor octa-core Snapdragon 660 yang mampu berjalan di kecepatan 2.2 GHz.
Detail | Samsung Galaxy A9 2018 |
---|---|
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.3 inches, 100.2 cm2 (~80.1% screen-to-body ratio) 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~393 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 6/8GB RAM |
Memory Internal | 64/128GB |
Main Camera | 24 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9 m, PDAF 10 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.9", 1.0 m, AF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 mo 5 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/5.0", 1.12 m, depth sensora |
Front Camera | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9 m |
Battery | Non-removable Li-Ion 3800 mAh battery |
Harga | Rp3.600.000 (6/128GB) |
Akhir Kata
Nah, itulah tadi beberapa HP canggih dengan empat kamera yang mungkin bisa jadi pilihan buat kamu beli, geng.
Sayangnya, beberapa HP di atas ada yang belum masuk resmi ke Indonesia sehingga hanya bisa kamu beli secara tidak resmi lewat online saja.
Baca juga artikel seputar Smartphone atau artikel menarik lainnya dari Shelda Audita.