Ini 50 Daftar OS dan Aplikasi yang Paling Rentan Terhadap Serangan Hacker!
Antivirus & SecurityJika melihat ke belakang, tepatnya pada tahun 2014 dan 2015. MacOS dan iOS besutan Apple, dianggap sebagai sistem operasi yang paling rentan terhadap serangan hacker.
Nah berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh dari perusahaan keamanan CVE Details, posisi MacOS kini sudah berada di peringkat 10. Artinya, keamanan sistem operasi Macbook dan iMac tersebut sudah ada kemajuan dibanding pada tahun sebelumnya.
Sementara, sistem operasi mobile milik Apple yakni iOS bahkan lebih baik lagi. iOS sekarang sudah berada di posisi 15. Lalu OS apa yang paling rentan terhadap serangan hacker saat ini?
Daftar Sistem Operasi dan Aplikasi yang Paling Rentan Terhadap Serangan Hacker
OS apa yang paling rentan terhadap serangan hacker saat ini?, dari semua OS yang ada, baik itu desktop atau mobile, Android dinobatkan sebagai OS yang paling rentan mengalami serangan malware atau program jahat sepanjang tahun 2016 lalu.
Reputasi Android Belum Berubah

Reputasi Android sebagai OS yang kurang aman masih belum berubah di tahun 2016. Android mendapat gelar tersebut di tahun 2016 setelah ditemukan setidaknya 523 masalah keamanan.
Bandingkan dengan iOS, sistem operasi milik Apple ini cenderung lebih aman. CVE Details hanya menemukan 161 masalah di tahun 2016, jauh lebih sedikit dibanding Android.
Untuk melindungi smartphone kamu dari bahaya serangan hacker, Jaka sudah pernah bahas di beberapa artikel berikut:
Masalah Lubang Keamanan

Dilansir dari Phone Arena, masalah keamanan tersebut merupakan lubang atau celah yang biasanya bisa dieksploitasi oleh para hacker.
Jika berhasil mengeksploitasi masalah tersebut, para peretas akan bisa masuk ke smartphone milik pengguna dan mengambil berbagai informasi.
Misalnya, mencuri nomor kontak, membaca pesan singkat, mengecek panggilan, menyalin nomor IMEI, password, dan data lainnya.

Kondisi OS Desktop

Selain mengungkap soal masalah keamanan di Andoid dan iOS, data dari CVE Details juga memperlihatkan bagaimana kondisi sistem operasi desktop sepanjang 2016.
Nah, OS desktop yang paling bermasalah ialah Debian Linux dengan catatan 319 lubang keamanan. Diikuti Ubuntu Linux dengan 278 lubang, Linux Kernel dengan 217 lubang, dan Mac OS X dengan 215 celah keamanan.
Sementara, OS besutan Microsoft yakni Windows 10 tercatat lebih aman dibanding Mac OS X dengan catatan 172 lubang keamanan. Sedangkan, Windows 8.1 hanya mencacat 154 celah kemanan.

Akhir Kata

Dalam laporan yang mereka terbitkan, CVE Details bukan hanya memasukkan OS, tapi juga aplikasi. Jika peringkat 1 hingga 3 ditempati oleh OS, peringkat 4 ada aplikasi Flash Player yang dianggap memiliki banyak kerentanan terhadap keamanan, dengan 266 celah.
Lebih lanjut, kamu bisa melihat 50 produk yang paling rentan saat ini di laporan CVE Details di sini. Berikut daftar OS dan aplikasi yang dianggap paling rentan dari serangan hacker.
No. | Produk | Pembuat | Jenis | Celah Keamanan |
---|---|---|---|---|
1 . | Android | OS | 523 | |
2 . | Debian Linux | Debian | OS | 327 |
3 . | Ubuntu Linux | Canonical | OS | 278 |
4 . | Flash Player | Adobe | Application | 266 |
5 . | Leap | Novell | OS | 260 |
6 . | Opensuse | Novell | OS | 228 |
7 . | Acrobat Reader Dc | Adobe | Application | 227 |
8 . | Acrobat Dc | Adobe | Application | 227 |
9 . | Acrobat | Adobe | Application | 224 |
10 . | Linux Kernel | Linux | OS | 217 |
11 . | Mac Os X | Apple | OS | 215 |
12 . | Reader | Adobe | Application | 204 |
13 . | Chrome | Application | 172 | |
14 . | Windows 10 | Microsoft | OS | 172 |
15 . | Iphone Os | Apple | OS | 161 |
16 . | Windows Server 2012 | Microsoft | OS | 156 |
17 . | Windows 8.1 | Microsoft | OS | 154 |
18 . | Windows Rt 8.1 | Microsoft | OS | 139 |
19 . | Edge | Microsoft | Application | 135 |
20 . | Windows 7 | Microsoft | OS | 134 |
21 . | Firefox | Mozilla | Application | 133 |
22 . | Windows Server 2008 | Microsoft | OS | 133 |
23 . | Internet Explorer | Microsoft | Application | 129 |
24 . | Enterprise Linux Workstation | Redhat | OS | 126 |
25 . | Enterprise Linux Server | Redhat | OS | 126 |
26 . | Enterprise Linux Desktop | Redhat | OS | 126 |
27 . | Windows Vista | Microsoft | OS | 125 |
28 . | Fedora | Fedoraproject | OS | 120 |
29 . | Linux | Oracle | OS | 118 |
30 . | PHP | PHP | Application | 107 |
31 . | Apple Tv | Apple | OS | 102 |
32 . | Mysql | Oracle | Application | 101 |
33 . | Wireshark | Wireshark | Application | 95 |
34 . | Qemu | Qemu | Application | 91 |
35 . | Watchos | Apple | OS | 77 |
36 . | Phpmyadmin | Phpmyadmin | Application | 76 |
37 . | Solaris | Oracle | OS | 76 |
38 . | Firefox Esr | Mozilla | Application | 72 |
39 . | Enterprise Linux | Redhat | OS | 63 |
40 . | Air Sdk | Adobe | Application | 62 |
41 . | Linux Enterprise | Suse | OS | 62 |
42 . | Flash Player For Linux | Adobe | Application | 62 |
43 . | AIR | Adobe | Application | 56 |
44 . | Safari | Apple | Application | 56 |
45 . | Air Sdk \& Compiler | Adobe | Application | 55 |
46 . | Enterprise Linux Hpc Node | Redhat | OS | 54 |
47 . | Enterprise Linux Server Eus | Redhat | OS | 53 |
48 . | Mariadb | Mariadb | Application | 53 |
49 . | Enterprise Linux Hpc Node Eus | Redhat | OS | 49 |
50 . | Suse Linux Enterprise Server | Novell | OS | 48 |
Baca juga artikel seputar Android atau tulisan dari Lukman Azis lainnya.