32 Juta Akun Twitter Dijual, Akun Kamu Salah Satunya?
Social & MessagingTampaknya, cybercrime atau bisa disebut bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet semakin marak. Pasalnya, belum lama ini beberapa public figure sudah menjadi korban dari para hacker. Siapa saja itu? Ya, akun Twitter pendiri Facebook, Mark Zuckerberg dan pendiri Twitter sendiri, Evan Williams merupakan sebagian korban dari jahilnya para hacker.
Nah, kali ini ada berita yang cukup menghebohkan para netizen, termasuk kamu harus berhati-hati guys, sebab mungkin kamu adalah salah satu dari korban. Dilansir dari LeakedSoucre, terdapat sebuah situs yang mengumpulkan database dari akun yang dicuri dari sejumlah situs. Kamu tahu, berapa banyak yang dicuri? Sekitar 32.880.300 atau 33 jutaan akun pengguna Twitter menjadi korban hack, dan dijuak secara bebas atas nama Tessa88.
32 Juta Akun Twitter Dijual, Akun Kamu Salah Satunya?

Terkait kasus di atas, ZDNet juga melaporkan bahwa Tessa88 membeli seluruh database yang diduga mencapai 379 juta record (kumpulan field yang sangat lengkap dan dihitung dalam satuan baris) dengan kemungkinan memiliki banyak akun duplikat. Tessa88 membelinya dengan banderol harga sebesar 10 Bitcoins atau sekitar $5.800 (Rp 77 jutaan). Setiap record ini terdiri dari satu atau dua alamat email, username, dan password.
Lebih Waspada, Tidak Semua Akun Didapatkan Melalui Hacking

Ya, untuk kamu yang suka males membuat password, tampaknya hal itu harus kamu musnahkan deh mulai saat ini. Sebab, beberapa password yang berhasil didapatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti Tessa88 itu ternyata bukan hasil hack. LeakedSource mengatakan bahwa tim mereka memeriksa 15 akun untuk melihat keaslian dari password yang didapatkan dan tersedia secara online. Hasilnya, 15 password tersebut masih asli dari penggunanya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa akun-akun seperti ini diperoleh bukan dari hacking Twitter atau situs pihak ketiga sekalipun.
LeakedSource berkomentar terkait hal ini dalam sebuah posting blog, Rabu lalu dengan mengatakan bahwa penjelasan untuk semua hal ini adalah puluhan juta orang telah terinfeksi oleh malware, dan malware yang dikirim ke setiap nama pengguna serta password disimpan melalui browser yang biasa digunakan seperti Chrome dan Firefox. Kemudian, malware tersebut kembali dari semua situs web termasuk Twitter kepada hacker yang membuatnya.
Makanya, Jangan Ngegampangin Bikin Password Deh!

Jika kamu ingin mencari database kamu yang hilang, sebenarnya kamu bisa mencarinya melalui LeakedSource, namun Jaka menyarankan harap berhati-hati. Sebab, setiap alamat email atau info lainnya yang masuk ke dalam kolom pencarian LeakedSource bisa digunakan untuk satu tindak kejahatan. Kira-kira, password seperti apa sih yang mudah didapatkan?
Biasanya, kamu yang males bikin password, kamu pasti akan membuat password seperti 123456 dan lain sebagainya. Nah, manusia-manusia seperti inilah yang akunnya gampang sekali diperoleh. Kamu bisa melihat beberapa database dari Twitter untuk membuktikannya. Kalau password serta domain kamu persis seperti yang Jaka berikan di bawah ini, bukan hanya untuk akun Twitter, tetapi untuk semua jenis akun yang ada di situs manapun, SEGERA GANTI PASSWORD kamu guys! Gunakanlah password yang sulit untuk diretas.
Ranking | Password | Frekuensi |
---|---|---|
1 | 123456 | 709,067 |
2 | 123456789 | 416,591 |
3 | qwerty | 291,645 |
4 | 111111 | 189,151 |
5 | 1234567890 | 156,614 |
6 | 1234567 | 141,620 |
7 | 12345678 | 107,799 |
8 | 123321 | 93,048 |
9 | 000000 | 91,981 |
10 | 123123 | 89,461 |
11 | 7777777 | 87,022 |
12 | qwertyuiop | 77,256 |
13 | 666666 | 77,048 |
14 | 123qwe | 68,800 |
15 | 555555 | 66,208 |
16 | zxcvbnm | 64,066 |
17 | 1q2w3e | 62,903 |
18 | gfhjkm | 57,386 |
19 | qazwsx | 56,465 |
20 | 1q2w3e4r | 55,251 |
21 | 654321 | 51,680 |
22 | 987654321 | 50,306 |
23 | 121212 | 44,652 |
24 | zxcvbn | 44,209 |
25 | 777777 | 42,279 |
26 | 1q2w3e4r5t | 41,141 |
27 | qazwsxedc | 39,287 |
28 | 123456a | 37,611 |
29 | 112233 | 36,795 |
30 | qwe123 | 36,447 |
31 | ghbdtn | 36,302 |
32 | PolniyPizdec0211 | 33,236 |
33 | 159753 | 32,939 |
34 | 123456q | 32,123 |
35 | asdfgh | 31,722 |
36 | 1111111 | 31,621 |
37 | samsung | 31,544 |
38 | qweasdzxc | 30,459 |
39 | qwertyu | 29,354 |
40 | 1234qwer | 29,132 |
41 | 11111111 | 28,904 |
42 | 222222 | 28,881 |
43 | asdfghjkl | 28,175 |
44 | 1qaz2wsx | 28,142 |
45 | qweqwe | 27,045 |
46 | 1111111111 | 26,826 |
47 | 123654 | 25,947 |
48 | marina | 24,309 |
49 | 123123123 | 24,176 |
50 | 0987654321 | 23,749 |
51 | 12345q | 23,673 |
52 | 999999 | 23,464 |
53 | qwerty123 | 22,937 |
54 | 123456789a | 22,749 |
55 | 12345a | 22,730 |
Ranking | Email Domain | Frekuensi |
---|---|---|
1 | @mail.ru | 41,132,524 |
2 | NONE | 21,877,927 |
3 | @yandex.ru | 11,604,169 |
4 | @rambler.ru | 7,416,993 |
5 | @bk.ru | 2,183,690 |
6 | @gmail.com | 2,033,429 |
7 | @list.ru | 1,586,503 |
8 | @ukr.net | 1,509,641 |
9 | @inbox.ru | 1,411,841 |
10 | @yahoo.com | 586,902 |
11 | @i.ua | 523,155 |
12 | @hotmail.com | 522,182 |
13 | @ya.ru | 518,710 |
14 | @bigmir.net | 413,599 |
15 | @yandex.ua | 319,155 |
16 | @meta.ua | 308,771 |
17 | @tut.by | 227,743 |
18 | @e-mail.ru | 147,319 |
19 | @pochta.ru | 138,758 |
20 | @qip.ru | 123,094 |
21 | @inbox.lv | 106,310 |
22 | @vkontakte.ru | 105,614 |
23 | @yndex.ru | 94,643 |
24 | @e1.ru | 84,581 |
25 | @meil.ru | 82,608 |
26 | @ngs.ru | 82,202 |
27 | @email.ru | 79,524 |
28 | @sibmail.com | 71,916 |
29 | @mai.ru | 71,692 |
30 | @spaces.ru | 71,008 |
31 | @km.ru | 70,307 |
32 | @gmail.ru | 64,141 |
33 | @ua.fm | 60,568 |
34 | @abv.bg | 56,825 |
35 | @narod.ru | 55,076 |
36 | @mail.com | 53,297 |
37 | @live.ru | 52,698 |
38 | @web.de | 50,339 |
39 | @ro.ru | 49,454 |
40 | @e-mail.ua | 45,403 |
41 | @online.ua | 44,118 |
42 | @mail.ry | 43,043 |
43 | @nm.ru | 35,446 |
44 | @gala.net | 34,613 |
45 | @gmx.de | 34,535 |
46 | @seznam.cz | 31,700 |
47 | @mail.ua | 31,143 |
48 | @email.ua | 30,951 |
49 | @pisem.net | 30,044 |
50 | @live.com | 27,386 |
51 | @il.ru | 26,947 |
52 | @voliacable.com | 25,347 |
53 | @aport.ru | 24,104 |
54 | @hotbox.ru | 23,636 |
55 | @mail.by | 22,556 |
Pihak Twitter Support dan juga petugas keamanan Twitter bernama Michael Coates memberikan informasi melalui kicauan yang disampaikan terkait hal ini. Maka dari itu, segera ganti password kamu. Jangan gunakan kata sandi yang mudah diretas, termasuk tanggal kelahiran kamu ya. Tuliskan pendapat kamu pada kolom komentar di bawah ini guys.