Saat ini banyak sekali merk-merk smartphone Android merilis smartphone versi mereka dan mencoba menarik perhatian konsumen dengan menawarkan beberapa fitur unggulan miliknya. Selain itu banyak juga smartphone yang mencoba menarik minat pembeli dengan harga yang tergolong murah. Di jaman serba internet sepertinya smartphone Android dual-SIM menjadi pilihan terbaik karena jika salah satu kuota habis, bisa ganti ke kartu SIM lainnya. Selain itu jika salah satu tidak ada sinyal, maka ada kartu SIM cadangan. Praktis bukan jadi tidak perlu menggunakan 2 smartphone. Berikut ini 5 smartphone Android Dual SIM terbaik dengan harga murah pilihan JalanTikus.
5 Smartphone Android Dual SIM Terbaik dan Murah
ZTE Blade S6

[gadget]815[/gadget]
Spesifikasi ZTE Blade S6
Spesifikasi | ZTE Blade S6 |
---|---|
Harga | Rp 2.699.000 |
Ukuran | 157 x 78 x 7.9 mm |
Berat | 160 gram dengan Baterai |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
RAM | 2GB |
Memori Internal | 16GB |
Memori Eksternal | MicroSD up to 32GB |
Jaringan | GSM, HSDPA, LTE |
Layar | 5 inci |
Resolusi Layar | 720p IPS |
Baterai | 2400mAh |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kamera Belakang | 13MP |
Kamera Depan | 5MP |
Kartu SIM | Dual SIM, Nano |
OnePlus Two

[gadget]766[/gadget]
Spesifikasi OnePlus Two
Spesifikasi | OnePlus Two |
---|---|
Harga | Rp 5.799.000 |
Ukuran | 151.8 x 74.9 x 9.9 mm |
Berat | 175 gram dengan Baterai |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
RAM | 3GB/4GB |
Memori Internal | 16GB/64GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jaringan | GSM, HSDPA, LTE |
Layar | 5.5 inci |
Resolusi Layar | 1080p |
Baterai | 3300mAh |
Tipe Baterai | Li-Po |
Kamera Belakang | 13MP Laser autofocus, LED Flash, OIS |
Kamera Depan | 5MP |
WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
ASUS Zenfone 2

[gadget]764[/gadget]
Spesifikasi ASUS Zenfone 2 - ZE551ML
Spesifikasi | ASUS Zenfone 2 |
---|---|
Harga | Rp 3.184.000 |
Ukuran | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm |
Berat | 170 gram dengan Baterai |
Prosesor | Intel Atom Z3580 |
RAM | 4GB |
Memori Internal | 16GB/32GB/64GB |
Memori Eksternal | microSD, up to 64 GB |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE |
Layar | 5.5 inci |
Resolusi Layar | 1080p |
Baterai | 3000mAh |
Tipe Baterai | Li-Po |
Kamera Belakang | 13MP, Dual LED Flash, HDR |
Kamera Depan | 5MP |
WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
Samsung Galaxy J7

[gadget]1423[/gadget]
Spesifikasi Samsung Galaxy J7
Spesifikasi | Samsung Galaxy J7 |
---|---|
Harga | Rp 3.799.000 |
Ukuran | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm |
Berat | 171 gram dengan Baterai |
Prosesor | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
RAM | 1.5GB |
Memori Internal | 16GB |
Memori Eksternal | microSD, up to 128 GB |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE |
Layar | 5.5 inci |
Resolusi Layar | 720p |
Baterai | 3000mAh |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kamera Belakang | 13MP, LED Flash, HDR |
Kamera Depan | 5MP, LED Flash |
WiFi | WLAN 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR |
Sony Xperia C4 Dual

Spesifikasi Sony Xperia C4 Dual
Spesifikasi | Sony Xperia C4 Dual |
---|---|
Harga | Rp 3.900.000 |
Ukuran | 150.3 x 77.4 x 7.9 mm |
Berat | 147 gram dengan Baterai |
Prosesor | Mediatek MT6752 |
RAM | 2GB |
Memori Internal | 16GB |
Memori Eksternal | microSD, up to 128 GB |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE |
Layar | 5.5 inci |
Resolusi Layar | 1080p |
Baterai | 2600mAh |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kamera Belakang | 13MP, LED Flash, HDR |
Kamera Depan | 5MP, LED Flash |
WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.1, A2DP, apt-X |
[gadget]1501[/gadget]
Jadi smartphone dual SIM mana pilihan kamu?